Átlátható kórházak

← Spital Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu

MATERIALE ELECTRICE

DA21104353 · közzétéve 30.08.2018 · lezárva 30.08.2018 · ettől: Valoris (Ramnicu Valcea)

7831 lejodaítélt érték
—becsült érték
31681410-0CPV-kód
A mennyiség nem szerepel a nyílt adatokban. Az EM/SEAP export csak a megnevezést és az értéket tartalmazza; a mennyiség és az egységár csak a beszerzés SICAP-adatlapján szerepel, amely az e-licitatie.ro oldalon tekinthető meg. A szövegben azért szerepel: 2.5 m, 20555 buc, 24397 buc, 025 buc (automatikusan kiolvasva a megnevezésből/leírásból; ellenőrizd az alábbi szövegben).

Leírás a SEAP-ból

189	CABLU FY 2.5	M		        100.000	          0.800	

205550	ELVON PROIECTOR CU LED SMD 20W LUM RECE 20555	BUC		          6.000	         76.470	

243970	ELVON BEC ECONOMIC 55W E27 6500K 24397	BUC		         20.000	         31.930	

28019	CORP DE ILUMINAT LED APARENT IP65 20W 	BUC		         30.000	         36.20	

30948	CORP DE ILUMINAT LED APARENT  IP 65 40W	BUC		         80.000	         61.060	

4623	SONERIE ALARMA P200 220V 22-025	BUC		          4.000	        109.240	

48206	CANAL CABLU DLX 25X25	M		         50.000	          1.970	

4972	BANDA IZ.19*25  NITTO 25M	BUC		         10.000	          4.370	

93622	MIE0067 MULTIMETRU UT201	BUC		          1.000	        103.360
// ~8,8 mil. de fișe aproape identice: rămân deschise și urmărite, dar în index intră paginile care le adună // (spital, furnizor, CPV, top) — altfel Google le vede ca pagini subțiri și consumă bugetul de crawl pe ele (decizia lui Alex, 24.09).