Átlátható kórházak

← Spitalul de Boli Cronice Calinesti

Materiale Curatenie

DA21662344 · közzétéve 06.11.2018 · lezárva 06.11.2018 · ettől: Tesano Srl (Suceava)

3502 lejodaítélt érték
—becsült érték
39831240-0CPV-kód
A mennyiség nem szerepel a nyílt adatokban. Az EM/SEAP export csak a megnevezést és az értéket tartalmazza; a mennyiség és az egységár csak a beszerzés SICAP-adatlapján szerepel, amely az e-licitatie.ro oldalon tekinthető meg. A szövegben azért szerepel: 4 l, 4 l, 2 l, 60 l (automatikusan kiolvasva a megnevezésből/leírásból; ellenőrizd az alábbi szövegben).

Leírás a SEAP-ból

DETERGENT  SUPRAFETE 4 L	BUC	25	21,1
MATURA CU COADA ,plastic peri	BUC	8,00	7,83
MOP BUMBAC CU COADA METALICA	BUC	10,00	5,54
PRAF CURATAT 	BUC 	5,00	4,29
DETERGENT VASE FAIRY 900 ML	BUC	54	7,37
DOMESTOS 750 ML	BUC	100,00	5,48
SANO BON LICHID 4 L	BUC	10,00	24,9
SANO FLOOR PARDOSELI 2 L	BUC	10	13,43
SANO FORTE 	BUC	5,00	11,85
SACI MENAJERI 60 L	ROLE	400,00	1,34
SACI MENAJERI 240 L- NEGRI	buc	20	5,09
SACI MENAJERI 240 L- GALBENI	ROLE	10,00	6,9
SACI MENAJERI 240 L- ALBI	ROLE	0	5,09
DETERGENT GEAMURI 750 ML	BUC	50,00	6,79
SAPUN LICHID 1 L 	BUC	50,00	3,71
SOLUTIE DESFUNDAT TEVI 1 L	BUC	2,00	8,39
BURETI  VASE CANELATI 3buc	set	17	1,24
PRONTO MOBILA	BUC	4,00	8,76
BURETI VASE SARMA	BUC	10,00	1,33
TABLETE MASINA SPALAT VASE 	BUC	4	32,18
// ~8,8 mil. de fișe aproape identice: rămân deschise și urmărite, dar în index intră paginile care le adună // (spital, furnizor, CPV, top) — altfel Google le vede ca pagini subțiri și consumă bugetul de crawl pe ele (decizia lui Alex, 24.09).