Átlátható kórházak

← Spitalul Orasenesc Simleu Silvaniei

PACHET DE MATERIALE DE CONSTRUCTII SI PT INTRETINERE 3

DA22680232 · közzétéve 26.03.2019 · lezárva 26.03.2019 · ettől: Sc Hufi Com Srl (simleu Silvaniei)

526 lejodaítélt érték
—becsült érték
44111000-1CPV-kód
A mennyiség nem szerepel a nyílt adatokban. Az EM/SEAP export csak a megnevezést és az értéket tartalmazza; a mennyiség és az egységár csak a beszerzés SICAP-adatlapján szerepel, amely az e-licitatie.ro oldalon tekinthető meg. A szövegben azért szerepel: 1.9 buc, 50 buc, 0.75 buc, 6 buc (automatikusan kiolvasva a megnevezésből/leírásból; ellenőrizd az alábbi szövegben).

Leírás a SEAP-ból

DISC TAIERE INOX 230 *1.9	BUC	3
SCH72344 PENSULE LATE 50	BUC	1
DILUANT KOBER 0,25ML HAMMER	BUC	1
HAMMER KOBER ARGINTIU 0.75	BUC	1
CERESIT CL51 PELICULA ETANSARE	BUC	1
ANA BANDA HIDROIZOLATIE	ML	4
DISC GRANITFLEX OTEL Q125*6	BUC	1
DIBLU CARAMIDA 12*200	BUC	12
HOLSURUB CAP HEX  8*200 DIN 571	BUC	12
DIBLU CARAMIDA 12*100	BUC	16
HOLSURUB CAP HEX  8*100 DIN 571	BUC	16
ROMP77100 BURGHIU METAL 10MM	BUC	1
SURUB HEXAGONAL M 6* 30 DIN 933	BUC	50
PIULITA M 6	BUC	120
SAIBA A 6 LEMN *18*1.6	BUC	70
COT PVC Q40/67, Q40/87	BUC	2
SCH72346 PENSULE LATE 70	BUC	1
ROMP41003 MALAXOR 80*400MM	BUC	1
SURUB HEXAGONAL M 6* 30 DIN 933	BUC	20
BROASCA USA 35*53 INGR	BUC	10
COLORANT MIXT INTENS 70 ML	BUC	1
ARACET C-TII 1/1	BUC	1
CUIE  CONSTRUCTII  20-30MM	KG	1
SURUB   RIGIPS 3,5*35 1000/CUT	CUT	0,05
YT73625/73632/73640 COLIER MET 16-25/20-32/25-40	BUC	2
VINCLU 103903	BUC	6
SET DIBLU CU SURUB Q6 10BUC/SET	SET	1
PIULITA M10	BUC	2
PIULITA M 8	BUC	2
SURUB HEXAGONAL M 8* 20/30 DIN 933	BUC	2
OTEL LBC 20X20X2	ML	2
ROBINET APA 1/2-1/2 SFERA PATRAT	BUC	2
// ~8,8 mil. de fișe aproape identice: rămân deschise și urmărite, dar în index intră paginile care le adună // (spital, furnizor, CPV, top) — altfel Google le vede ca pagini subțiri și consumă bugetul de crawl pe ele (decizia lui Alex, 24.09).