PACHET PRODUSE DE CURATENIE 1
DA23479249 · published 2019-07-11 · completed 2019-07-11 · from Trialtern S.R.L. (Harlau)
516 leiawarded value
—estimated value
39831240-0CPV code
The quantity is not published in the open data. The MS/SEAP export has only the title and value; quantity and unit price appear only in the purchase's SICAP record, which you can look up on e-licitatie.ro.
The text does mention: 10 buc, 5084 role, 2 role, 2 role (read automatically from title/description; check the text below).
Description from SEAP
1 MANUSI LATEX USOR PUDRATE M BUC 100.000 0.2521 25.2100 19 % 4.7899
2 HARTIE IGIENICA PERFEX 3 STR 10 BUC 3.000 9.6639 28.9917 19 % 5.5084
ROLE
3 BONO PROSOP HARTIE 2 ROLE BUC 2.000 2.9412 5.8824 19 % 1.1177
4 BONO PROSOP HARTIE 2 ROLE BUC 10.000 2.9412 29.4120 19 % 5.5883
5 PROSOP PERFEX BONI CLASIC 2 BUC 8.000 2.9412 23.5296 19 % 4.4706
6 CARELINE SAPUN LICHID CARAMEL BUC 2.000 9.6639 19.3278 19 % 3.6723
500ML
7 CARELINE SAPUN LICHID SWEET KISS BUC 2.000 9.6639 19.3278 19 % 3.6723
500ML
8 AXION PASTA 225GR ULTRA-DEGRES BUC 2.000 4.2017 8.4034 19 % 1.5966
OXY
9 AXION PASTA 225GR LEMON BUC 1.000 4.2017 4.2017 19 % 0.7983
10 LAVETE UMEDE 3/SET BUC 2.000 3.3613 6.7226 19 % 1.2773
11 LAVETA UMEDA OTI 3BUC/SET BUC 2.000 3.3613 6.7226 19 % 1.2773
12 SANOBON APPLE WC 55GR BUC 2.000 6.3025 12.6050 19 % 2.3950
13 SANOBON BLUE WC 55GR BUC 2.000 6.3025 12.6050 19 % 2.3950
14 ARIEL AUTOMAT LAVANDA 4KG BUC 1.000 36.5546 36.5546 19 % 6.9454
15 CLOR ACE 2L BUC 1.000 7.1429 7.1429 19 % 1.3572
16 PIX ECADA DUO