PACHET PRODUSE DE CURATENIE 1
DA24344388 · közzétéve 11.11.2019 · lezárva 11.11.2019 · ettől: Trialtern S.R.L. (Harlau)
434 lejodaítélt érték
—becsült érték
39831240-0CPV-kód
A mennyiség nem szerepel a nyílt adatokban. Az EM/SEAP export csak a megnevezést és az értéket tartalmazza; a mennyiség és az egységár csak a beszerzés SICAP-adatlapján szerepel, amely az e-licitatie.ro oldalon tekinthető meg.
A szövegben azért szerepel: 2 kg, 2 role, 35 l (automatikusan kiolvasva a megnevezésből/leírásból; ellenőrizd az alábbi szövegben).
Leírás a SEAP-ból
1 PERSIL AUTOMAT 2KG BUC 1.000 16.3866 16.3866 19 % 3.1135
2 SANOBON BLUE WC 55GR BUC 2.000 6.3025 12.6050 19 % 2.3950
3 SANOBON APPLE WC 55GR BUC 2.000 6.3025 12.6050 19 % 2.3950
4 CARELINE SAPUN LICHID SWEET KISS BUC 2.000 9.6639 19.3278 19 % 3.6723
500ML
5 CARELINE SAPUN LICHID UNT SEA BUC 2.000 9.6639 19.3278 19 % 3.6723
500ML
6 LAVETE UMEDE 3/SET BUC 5.000 3.3613 16.8065 19 % 3.1932
7 HARTIE IG PERFEX BONI 3 STR BUC 3.000 9.6639 28.9917 19 % 5.5084
8 BONO PROSOP HARTIE 2 ROLE BUC 20.000 2.9412 58.8240 19 % 11.1766
9 MANUSI LATEX USOR PUDRATE M BUC 100.000 0.2521 25.2100 19 % 4.7899
10 PIX FABER CASTEL CX7 ALBASTRU BUC 20.000 2.1008 42.0160 19 % 7.9830
11 CORECTOR CREION DACO BUC 3.000 2.5210 7.5630 19 % 1.4370
12 SACI MENAJ 35L BUC 6.000 2.5210 15.1260 19 % 2.8739
13 HARTIE XEROX HP TOP BUC 1.000 17.6471 17.6471 19 % 3.3529
14 FOLIE A4 DACO SET BUC 1.000 6.7227 6.7227 19 % 1.2773
15 BIBLIORAFT PLASTIFIAT 75MM BUC 10.000 5.4622 54.6220 19 % 10.3782
AL