România Transparentă · Kórházak KezdőlapKórházakBeszállítókÁrakFizetésekÚtmutatók (RO)Járulj hozzáRólunk ROEN

← Spitalul Clinic De Pneumoftiziologie Constanta

REVIZIE DACIA LOGAN

DA25720834 · közzétéve 02.06.2020 · lezárva 02.06.2020 · ettől: Dan Invest (Constanta)

437 lejodaítélt érték
437 lejbecsült érték
50110000-9CPV-kód
A mennyiség nem szerepel a nyílt adatokban. Az EM/SEAP export csak a megnevezést és az értéket tartalmazza; a mennyiség és az egységár csak a beszerzés SICAP-adatlapján szerepel, amely az e-licitatie.ro oldalon tekinthető meg. A szövegben azért szerepel: 4 l, 1 l (automatikusan kiolvasva a megnevezésből/leírásból; ellenőrizd az alábbi szövegben).

Leírás a SEAP-ból

1	FILTRU ULEI	Bucata	16.81	1.000	16.81	0.00	16.81	3.19
2	FILTRU AER	Bucata	33.61	1.000	33.61	0.00	33.61	6.39
3	FILTRU COMBUSTIBIL	Bucata	75.63	1.000	75.63	0.00	75.63	14.37
4	FILTRU POLEN	Bucata	37.82	1.000	37.82	0.00	37.82	7.18
5	ULEI MAGNATEC 5W40 4L	Bucata	117.65	1.000	117.65	0.00	117.65	22.35
6	ULEI MAGNATEC 5W40 1L	Bucata	30.25	1.000	30.25	0.00	30.25	5.75
7	INLOCUIT ULEI + FILTRU ULEI	Ora	63.03	1.000	63.03	0.00	63.03	11.97
8	INLOCUIT FILTRU AER	Ora	63.03	0.200	12.61	0.00	12.61	2.39
9	INLOCUIT FILTRU COMBUSTIBIL	Ora	63.03	0.400	25.21	0.00	25.21	4.79
10	INLOCUIT FILTRU POLEN	Ora	63.03	0.400	25.21	0.00	25.21	4.79

total : 437.82
TVA:	83.18

TOTAL GENERAL :  521.00
// ~8,8 mil. de fișe aproape identice: rămân deschise și urmărite, dar în index intră paginile care le adună // (spital, furnizor, CPV, top) — altfel Google le vede ca pagini subțiri și consumă bugetul de crawl pe ele (decizia lui Alex, 24.09).