România Transparentă · Kórházak KezdőlapKórházakBeszállítókÁrakFizetésekÚtmutatók (RO)Járulj hozzáRólunk ROEN

← Spitalul Judetean De Urgenta Pitesti

MATERIALE INSTALATII ELECTRICE

DA28497062 · közzétéve 02.08.2021 · lezárva 03.08.2021 · ettől: David General Global (Pitesti)

7079 lejodaítélt érték
7079 lejbecsült érték
31681410-0CPV-kód
A mennyiség nem szerepel a nyílt adatokban. Az EM/SEAP export csak a megnevezést és az értéket tartalmazza; a mennyiség és az egységár csak a beszerzés SICAP-adatlapján szerepel, amely az e-licitatie.ro oldalon tekinthető meg. A szövegben azért szerepel: 300 buc, 8 cut, 3,5 cut, 160 buc (automatikusan kiolvasva a megnevezésből/leírásból; ellenőrizd az alábbi szövegben).

Leírás a SEAP-ból

denumirea	um	cant	pu	valoarea
CYYABY 5X10 MM	ML	100	41,18	4117,60
COFFRET METALIC 400X300	BUC	1	204,20	204,20
USOL 63 A	BUC	1	193,28	193,28
SIGURANTA TRIFAZICA 40 A	BUC	1	105,00	105,00
SIGURANTA PNF 25 A	BUC	7	28,00	196,00
DOZA PT 150X150 MM	BUC	8	32,00	256,00
BANDA IZOLIER 	BUC	30	4,20	126,00
CANAL CABLU  22X20 CU BANDA ADEZIVA	BUC	8	6,72	53,78
FY 2,5 3 CULORI	ML	600	1,68	1008,00
DIBLURI F6 X8	CUT 	3	25,21	75,63
NEGRESE 3X3,5	CUT 	1	29,41	29,41
MELCI PT RIGIPS	CUT 	1	38,00	38,00
TABLOU 16 POSTURI	BUC	1	46,22	46,22
RIGLETE 	SET	4	25,00	100,00
PRIZE PT 4 POSTURI 	BUC	20	21,00	420,00
DOZA PT 8 GEWISS	BUC	4	25,00	100,00
BURGHIU 6X160	BUC	1	10,00	10,00
TOTAL GENERAL FARA TVA				7079,11
Tehnic
// ~8,8 mil. de fișe aproape identice: rămân deschise și urmărite, dar în index intră paginile care le adună // (spital, furnizor, CPV, top) — altfel Google le vede ca pagini subțiri și consumă bugetul de crawl pe ele (decizia lui Alex, 24.09).