Átlátható kórházak

← Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc

DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE

DA28813942 · közzétéve 21.09.2021 · lezárva 21.09.2021 · ettől: Baby Business Srl (Odorheiu Secuiesc)

3854 lejodaítélt érték
3854 lejbecsült érték
15800000-6CPV-kód
A mennyiség nem szerepel a nyílt adatokban. Az EM/SEAP export csak a megnevezést és az értéket tartalmazza; a mennyiség és az egységár csak a beszerzés SICAP-adatlapján szerepel, amely az e-licitatie.ro oldalon tekinthető meg. A szövegben azért szerepel: 1 l, 0.5 l, 1 kg, 4 kg (automatikusan kiolvasva a megnevezésből/leírásból; ellenőrizd az alábbi szövegben).

Leírás a SEAP-ból

1/OUA CONSUM /BUC/840/0,45/378					
2/APA MINERALA 1L /BUC/156/1,06/165,36					
3/PERLA HARGHITEI 0.5 L /BUC/72/1,46/105,12					
4/CEAI FRCUTE VRAC 1KG/BUC/20/58,48/1169,6					
5/MUSTAR LA MINUT 4 KG/BUC/5/33,83/169,15					
6/CASTRAVETI IN OTET BB  4200ML /BUC/20/11,83/236,6					
7/GEM PORTIONAT 20G/BUC/1500/0,37/555					
8/PATRUNJEL USCAT CARINO 100 G /BUC/10/3,66/36,6					
9/LEUSTEANCCARINO 6G/BUC/15/1,28/19,2					
10/TARHON 100G CARINO /BUC/10/3,66/36,6					
11/FOI DE DAFIN 10G/BUC/10/0,45/4,5					
12/MAZARE VERDE 4200ML /BUC/30/20,28/608,4					
13/UNT PORTIONAT 20G/BUC/1000/0,37/370
// ~8,8 mil. de fișe aproape identice: rămân deschise și urmărite, dar în index intră paginile care le adună // (spital, furnizor, CPV, top) — altfel Google le vede ca pagini subțiri și consumă bugetul de crawl pe ele (decizia lui Alex, 24.09).