Átlátható kórházak

← Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi

PACHET MATERIALE ELECTRICE

DA29731934 · közzétéve 07.01.2022 · lezárva 07.01.2022 · ettől: Catena S.R.L. (Iasi)

4584 lejodaítélt érték
4584 lejbecsült érték
31600000-2CPV-kód
A mennyiség nem szerepel a nyílt adatokban. Az EM/SEAP export csak a megnevezést és az értéket tartalmazza; a mennyiség és az egységár csak a beszerzés SICAP-adatlapján szerepel, amely az e-licitatie.ro oldalon tekinthető meg. A szövegben azért szerepel: 30 buc, 60 buc, 3 tub, 98861 buc (automatikusan kiolvasva a megnevezésből/leírásból; ellenőrizd az alábbi szövegben).

Leírás a SEAP-ból

Poz.	Articol	UM	Cant.	Pret	Valoare	Valoare
			min.	lei fara TVA	lei fara TVA	cu TVA
1	GTV CORP ILUM FIPAD IP65 2x60CM PT LED LD-HEL218B-30	Buc	10	38,36	383,6	456,484
2	GTV TUB LED 9W 60CM 4000K GT-SZNT809W-60	Buc	20	10,5	210	249,9
3	TUB CU LED 18W 1200mm 6500K BR-BA52-01283 - include timbru verde 0.25 LEI	Buc	22	12,8	281,6	335,104
4	CORP ILUM FIPAD 2x120cm IP65 FARA BALAST FINILUCE	Buc	11	55,9	614,9	731,731
5	KIT ILUM URGENTA TUBURI CU LED (10W 3h) 98861	Buc	21	138,27	2903,67	3455,3673
6	CABLU MYF 2.5 ALBASTRU H07V-K	ML	100	1,39	139	165,41
7	HOLTZSURUB+DIBLU 6	Buc	200	0,09	18	21,42
8	HOLTZSURUB+DIBLU 8	Buc	200	0,17	34	40,46
T O T A L   G E N E R A L					4584,77	5455,8763
// ~8,8 mil. de fișe aproape identice: rămân deschise și urmărite, dar în index intră paginile care le adună // (spital, furnizor, CPV, top) — altfel Google le vede ca pagini subțiri și consumă bugetul de crawl pe ele (decizia lui Alex, 24.09).