România Transparentă · Spitale AcasăSpitaleFurnizoriPrețuriSalariiGhiduriContribuieDespre ENHU

← Spitalul Orasenesc Oravita

Reactivi de laborator

DA29984903 · publicată 21.02.2022 · finalizată 21.02.2022 · de la Clini-Lab (Targu Mures)

31 mii leivaloare atribuită
31 mii leivaloare estimată
33696500-0cod CPV
Cantitatea nu e publicată în datele deschise. Exportul MS/SEAP are doar denumirea și valoarea; cantitatea și prețul unitar apar doar în fișa SICAP a achiziției, pe care o poți consulta pe e-licitatie.ro. În text apare totuși: 0.5 buc, 3 cut, 2 cut, 2 cut (citit automat din denumire/descriere, verifică în textul de mai jos).

Descrierea din SEAP

Continut:
020369  CK-MB calibrator set -2x6 calibratori	0.5	BUC	724
020955 WASH CONCENTRATE SET 4X100ML	3	CUT	322
020956 DILUENT CONCENTRATE SET 4X100ML	2	CUT	320
020968 SUBSTRATE SET II 2X100 ML	2	CUT	320
025215 ST AIA PACK CTnl 3rd-Gen, 100 TESTE/CUT	3	CUT	1183
025232 ST AIA PACK D-DIMER, 100 TESTE/CUT	3	CUT	1905
025269  CK-MB, 100 TESTE/CUT	2	BUC	1183
025297 ST AIA-PACK Myoglobin 100 teste	2	BUC	1183
025315 cTnl 3rd-Gen CALIBRATOR SET, 2x6 CALIBRATORI	0.5	CUT	806
025397 AIA-PACK Myoglobin Calibrator Set2 x 6 calibratori	0.5	BUC	724
025432 D-DIMER CONTROL SET, 2x2 nivelurix1mL	1	CUT	502
050-920 SUSPENSIE CAOLIN  0.5 g/L, 100mL	1	CUT	70
0930007 SAMPLE CUPS HITACHI 2ML, 500 buc/cut	2	CUT	32
210223 FOSFATAZA ALCALINA, 125 mL	1	CUT	56
416463 LDH-P LICHID STABIL, 100mL	1	CUT	31
5003009 TECHNOPLASTIN HIS 12X2ml	6	CUT	177
5035105 SIRON LS (aPTT LIQUID), 2x4 mL	1	CUT	50
5138085 Fibrinogen Reagent fara plasma referinta, 5X2mL	6	CUT	193
5410010 SOLUTIE TAMPON IMIDAZOL FIBRINOGEN, 50mL	1	CUT	39
617663 HDL COLESTEROL DIRECT LICHID STABIL,1x60 ml	2	CUT	238
716763 ACID URIC LICHID STABIL, 120mL	1	CUT	61
981251 CRP CONTROL, 5x1mL	1	CUT	584
981674 CRP CALIBRATOR SET 5X1ml	1	CUT	493
981933 CRP, 1x3 mL	3	CUT	409
981949 Ferritin 4 x 4 ml	3	CUT	1331
984030 WASHING SOLUTION 4.5% 4X20ML	2	CUT	192
989220 SAMPLE CUP 0.5 mL, 1000BUC/CUT	2	CUT	399
A02-01-222 HBSAG CARD 25 test	1	BUC	89
A11-000128 M-53 LYSE EO I , 4x1L	0.25	CUT	1300
A11-000130 M-53 LYSE EO II , 4x200 mL	0.25	CUT	1000
A11-000132 M-53 
// ~8,8 mil. de fișe aproape identice: rămân deschise și urmărite, dar în index intră paginile care le adună // (spital, furnizor, CPV, top) — altfel Google le vede ca pagini subțiri și consumă bugetul de crawl pe ele (decizia lui Alex, 24.09).