Átlátható kórházak

← Sanatoriul Pneumoftiziologie Brad

DIVERSE ARTICOLE

DA30014400 · közzétéve 23.02.2022 · lezárva 23.02.2022 · ettől: Marini Trans S.R.L. (Brad)

1919 lejodaítélt érték
1919 lejbecsült érték
44423000-1CPV-kód
A mennyiség nem szerepel a nyílt adatokban. Az EM/SEAP export csak a megnevezést és az értéket tartalmazza; a mennyiség és az egységár csak a beszerzés SICAP-adatlapján szerepel, amely az e-licitatie.ro oldalon tekinthető meg. A szövegben azért szerepel: 2 buc, 50 buc, 18 tub, 4 buc (automatikusan kiolvasva a megnevezésből/leírásból; ellenőrizd az alábbi szövegben).

Leírás a SEAP-ból

Nr.crt.	Denumire produse sau servicii	UM	Cantitate	Pret unitar
1	SEDNA RAMA SIMPLA	Buc	10	3,11
2	BANDA IZOLATOARE PVC	Buc	5	2,52
3	STARTER S 2	Buc	25	1,68
4	STARTER S10	Buc	10	1,68
5	HARDEX BANDA ADEZIVA 50*50	Buc	2	10,08
6	BISON POLY MAX CRISTAL 300g	Buc	2	33,61
7	PERIE SARMA ALAMA	Buc	2	4,2
8	PATENT COMBINAT 160MM	Buc	1	15,13
9	SCHULLER SET LAME TRAPEZ	Buc	2	10,08
10	SCHULLER CUTIT UNIV SB	Buc	2	15,13
11	BATERIE PERETE ELEGANTE	Buc	2	106,72
12	BATERIE LAVOAR	Buc	1	54,62
13	BATERIE BUCATARIE TM-TL KORMAN	Buc	1	37,82
14	BATERIE CADA CRON 121.3-ACC	Buc	2	246,22
15	BEC LED 7W/6500K	Buc	22	6,3
16	BEC LED 9W/6500K	Buc	6	7,14
17	BEC LED 15W/6500K	Buc	2	10,5
18	TUB NEON 18W PHILIPS	Buc	25	5,88
19	CAPAC WC CRETA ALB SOFT CLOSE TAKE OFF	Buc	5	71,43
20	MUFA AL 3/4 "	Buc	2	8,4
21	NIPLU RED AL 1-3/4	Buc	2	11,34
22	RED AL 1"-3/4"	Buc	2	7,56
23	PRIZA SIMPLA KLASS CU CAPAC	Buc	10	9,66
// ~8,8 mil. de fișe aproape identice: rămân deschise și urmărite, dar în index intră paginile care le adună // (spital, furnizor, CPV, top) — altfel Google le vede ca pagini subțiri și consumă bugetul de crawl pe ele (decizia lui Alex, 24.09).