Átlátható kórházak

← Centrul Medical de Evaluare,Terapie,Educatie Medicala Specifica si Recup pentru Copii si Tineri "Cristian Serban" Buzias

Pachet alimente "Cristian Serban" Buzias

DA31010655 · közzétéve 13.07.2022 · lezárva 13.07.2022 · ettől: Leconfex (Deva)

8172 lejodaítélt érték
8172 lejbecsült érték
15000000-8CPV-kód
A mennyiség nem szerepel a nyílt adatokban. Az EM/SEAP export csak a megnevezést és az értéket tartalmazza; a mennyiség és az egységár csak a beszerzés SICAP-adatlapján szerepel, amely az e-licitatie.ro oldalon tekinthető meg. A szövegben azért szerepel: 1 l (automatikusan kiolvasva a megnevezésből/leírásból; ellenőrizd az alábbi szövegben).

Leírás a SEAP-ból

NR.CRT.	DENUMIRE PRODUSE	U.M.	CANTITATE	 PRET UNITAR  	VALOARE TOTALA LEI FARA TVA	TVA
1	PULPA DE PORC REFRIGERATA 	KG	 32,00   	 19,20   	 614,40   	 55,30   
2	PULPE PUI	KG	 40,00   	 10,40   	 416,00   	 37,44   
3	PIPEPT DE PUI FARA OS	KG	 25,00   	 18,20   	 455,00   	 40,95   
4	CREMWUSTI  PORC	KG	 6,00   	 20,90   	 125,40   	 11,29   
5	FICAT DE PUI	KG	 7,00   	 10,50   	 73,50   	 6,62   
6	MUSCHI FILE	KG	 8,00   	 23,90   	 191,20   	 17,21   
7	SALAM DE CASA	KG	 4,00   	 26,80   	 107,20   	 9,65   
8	SUNCA PRAGA	KG	 6,00   	 16,70   	 100,20   	 9,02   
9	LAPTE 3,5 % , 1 L	L	 168,00   	 4,60   	 772,80   	 69,55   
10	IAURT NATURAL 175 GR, GRASIME MIN. 2,8%	BUC	 220,00   	 1,20   	 264,00   	 23,76   
11	BRANZA DULECE GRASIME MIN,27 %	KG	 10,00   	 18,00   	 180,00   	 16,20   
12	BRANZA TELEMEA DE VACA 30% GRASIME	KG	 2,00   	 18,00   	 36,00   	 3,24   
13	CASCAVAL 40% GRASIME	KG	 4,00   	 18,50   	 74,00   	 6,66   
14	MAZARE CONSERVATA 4250 ML	BUC	 5,00   	 16,57   	 82,85   	 7,46   
15	PASTA TOMATE 4250 ML	BUC	 5,00   	 53,00   	 265,00   	 23,85   
16	CASTRAVETI 4250 ML	BUC	 6,00   	 21,50   	 129,00   	 11,61   
17	ROSII	KG	 10,00   	 12,90   	 129,00   	 11,61   
18	CASTRAVETI 	KG	 10,00   	 8,31   	 83,10   	 7,48   
19	FASOLE USCATA	KG	 20,00   	 7,40   	 148,00   	 13,32   
20	MERE	KG	 50,00   	 3,35   	 167,50   	 15,08   
21	OUA	BUC	 210,00   	 0,61   	 128,10   	 11,53   
22	PIERSICI	KG	 18,00   	 12,50   	 225,00   	 20,25   
23	PEPENE VERDE	KG	 10
// ~8,8 mil. de fișe aproape identice: rămân deschise și urmărite, dar în index intră paginile care le adună // (spital, furnizor, CPV, top) — altfel Google le vede ca pagini subțiri și consumă bugetul de crawl pe ele (decizia lui Alex, 24.09).