România Transparentă · Kórházak KezdőlapKórházakBeszállítókÁrakFizetésekÚtmutatók (RO)Járulj hozzáRólunk ROEN

← Spitalul Municipal Medgidia

ANALIZE MEDICALE PARACLINICE - O LUNA

DA32382080 · közzétéve 16.01.2023 · lezárva 16.01.2023 · ettől: Elite Medical (Craiova)

10 ezer lejodaítélt érték
10 ezer lejbecsült érték
85148000-8CPV-kód
A mennyiség nem szerepel a nyílt adatokban. Az EM/SEAP export csak a megnevezést és az értéket tartalmazza; a mennyiség és az egységár csak a beszerzés SICAP-adatlapján szerepel, amely az e-licitatie.ro oldalon tekinthető meg.

Leírás a SEAP-ból

Antigen HBs calitativ	33
AC ANTI HCV CANTITATIV	36
HIV 1+2	26
AC ANTI HBC  IG M	39
AC ANTI HBC   TOTAL	34
AC ANTI HAV IGM	35
AC  ANTI ECHINOCOCCUS GRANULOSUS  IGG	39
AC ANTI LEPTOSPIRA  IG M	87
AC ANTI TRICHINELLA IGG	55
AC ANTI CHLAMYDIA IG M	65
AC ANTI CHLAMYDIA IG G	100
CA 125	37
AC ANTI RH- DEPISTARE	45
PEPTID C	60
RAPORT ALBUMINA/ CREATININA URINARA	39
AC ANTI GAD65	140
AC ANTI INSULINA	74
AC AMTI PEPTID CICLIC CITRULINAT ( AC ANTI CCP)	62
ANA SCREENING  	70
Profil ANA (nRNP/Sm. Sm. SS-A. Ro-52. SS-B. Scl-70. PM-Scl. Jo-1. CEN B. PCNA. dsDNA. nucleozomi. histone. proteine-P ribozomale. AMA M2. DSF70)	134
AC ANTI EPSTEIN BARR IG M	44
AC ANTI EPSTEIN BARR IG G	44
AC ANTI CITOMEGALOVIRUS IG M	39
AC ANTI CITOMEGALOVIRUS IGG	36
AC ANTI BORRELIA  IG G	51
AC ANTI BORRELIA  IG M	61
AC ANTITOXOCARA IGG	59
CELIKEY TEST-tTG igA,tTh Igm	63
IG E LA PROTEINELE LAPELUI DE VAC A- TOTAL	45
PROBA DE DIGESTIE	24
CA 19-9	37
LIPAZA SERICA	13
AMONIAC (plasmatic)	61
CYFRA 21-1	60
VITAMINA B12	34
FOLATI SERICI	34
// ~8,8 mil. de fișe aproape identice: rămân deschise și urmărite, dar în index intră paginile care le adună // (spital, furnizor, CPV, top) — altfel Google le vede ca pagini subțiri și consumă bugetul de crawl pe ele (decizia lui Alex, 24.09).