Pachet de alimente
DA34503130 · közzétéve 15.11.2023 · lezárva 15.11.2023 · ettől: Sigismund Com (soimus)
3952 lejodaítélt érték
3952 lejbecsült érték
15800000-6CPV-kód
A mennyiség nem szerepel a nyílt adatokban. Az EM/SEAP export csak a megnevezést és az értéket tartalmazza; a mennyiség és az egységár csak a beszerzés SICAP-adatlapján szerepel, amely az e-licitatie.ro oldalon tekinthető meg.
A szövegben azért szerepel: 1 kg, 2.5 kg (automatikusan kiolvasva a megnevezésből/leírásból; ellenőrizd az alábbi szövegben).
Leírás a SEAP-ból
1 Biscuiti simpli kg 30.00 12.00 360.00
2 Branza dulce proaspata de vaca , vrac kg 10.00 24.50 245.00
3 Budinca ciocolata /capsuni/caramel /vanilie 40 gr buc 20.00 3.20 64.00
4 Cartofi KG 100.00 3.50 350.00
5 Ceapa kg 20.00 5.90 118.00
6 Conopida congelata kg 10.00 9.90 99.00
7 Biscuiti Eugenia BUC 200.00 0.69 138.00
8 Faina alba kg 10.00 3.90 39.00
9 Faina malai 1 kg kg 10.00 3.90 39.00
10 Fidea cu ou kg 5.00 9.50 47.50
11 Iaurt 150 gr Buc 240.00 1.55 372.00
12 Leustean plic BUC 10.00 1.40 14.00
13 Lamai kg 9.00 9.80 88.20
14 Mazare boabe congelata kg 15.00 9.60 144.00
15 Morcovi kg 20.00 4.20 84.00
16 Mere kg 18.50 3.20 59.20
17 Marar uscat 7-8 gr buc 20.00 1.40 28.00
18 Sos de maioneza 500 gr buc 6.00 8.80 52.80
19 Orez kg 24.00 6.05 145.20
20 Otet litru 6.00 3.50 21.00
21 Oua BUC 360.00 0.98 352.80
22 Pesmet kg 3.00 6.80 20.40
23 Pasta de ardei 2.5kg kg 2.50 26.00 65.00
24 Smantana 20 % grasime BUC 4.00 14.20 56.80
25 Spanac congelat kg 10.00 8.50 85.00
26 Telina kg 10.00 5.30 53.00
27 Unt portionat 10g 82 % grasime BUC 720.00 0.76 547.20
28 Varza alba kg 58.00 3.50 203.00
29 Condimente chiftele plic 20.00 1.80 36.00
30 Piper macinat 50gr BUC 10.00 2.50 25.00
TOTAL 3,952.10