România Transparentă · Hospitals HomeHospitalsSuppliersPricesSalariesGuides (RO)ContributeAbout ROHU

← Serviciul de ambulanta judetean Harghita, Miercurea-Ciuc

PACHET BUNURI INTRETINERE

DA35117840 · published 2024-02-26 · completed 2024-02-26 · from Sc Sazy Trans Impex Srl (Odorheiu Secuiesc)

1,059 leiawarded value
1,059 leiestimated value
44423000-1CPV code
The quantity is not published in the open data. The MS/SEAP export has only the title and value; quantity and unit price appear only in the purchase's SICAP record, which you can look up on e-licitatie.ro. The text does mention: 011 m, 011 m, 20 m, 100,00 set (read automatically from title/description; check the text below).

Description from SEAP

SET CHEIE COMBINAT 7-19MM GENIUS HS-011M (BUC)					5BHHS-011M			1,0	189,080	189,08	35,92		225,00	
COLIER NYLON BN 4.8*160 NEGRU INDEX (BUC)					3DEBN48160			1 000,0	0,168	168,10	31,90		200,00	
BATERIE BUCATARIE T.LUNGA 6114 / 8114 (BUC)					3AEBAT8114			1,0	96,640	96,64	18,36		115,00	
FURTUN PRIMOFLEX 1/2 20M KARCHER (BUC)					3FA2645-138			1,0	88,240	88,24	16,76		105,00	
DISC GRANIFLEX OTEL 125*1.6*22.23 (BUC)					4BHGRA40013			20,0	4,20	84,00	16,00		100,00	
SET SURUBELNITA MINI 10BUC CRV XTLINE (BUC)					5AWXT07010			2,0	37,820	75,64	14,36		90,00	
SURUBELNITA 10*200MM 509+1990 GENIUS (BUC)					5AW509+1990			1,0	58,820	58,82	11,18		70,00	
SET SURUBELNITA PLAT +CRUCE 7 PIESE  XT071507 XTLINE (SE)					5AWXT071507			1,0	48,740	48,74	9,26		58,00	
SET CHEI HEXAGONALE 1.5-10MM 9BUC 0652 DEDRA (BUC)					5BD0652			1,0	33,610	33,61	6,39		40,00	
CLESTE POMPA APA 250MM C7072 CORONA (BUC)					5ADC7072			1,0	31,930	31,93	6,07		38,00	
DOZA GAZ BUTELIE 190GR (FEKETE) CG190TS GAZKEK (BUC)					2BHCG190TS			4,0	7,140	28,56	5,44		34,00	
ROBINET COLTAR 1/2*1/2 SCHELL (BUC)					2BFROBC1/2*1/2			1,0	22,690	22,69	4,31		27,00	
PRIZA DUBLA CP 16A ALB 782413 FORIX LEGRAND (BUC)					3GB782413			1,0	21,010	21,01	3,99		25,00	
CIOCAN MECANIC 300G C2403 CORONA (BUC)					5ACC2403			1,0	18,490	18,49	3,51		22,00	
SET 6 SURUBELNITA PRECIZIE 066052 STANLEY (BUC)					5AW066052S			1,0	17,650	17,65	3,35		21,00	
SIR DE CLEMA AS6 12*6MMP 683-006 GERK (BUC)					3GF683-006			5,0	3,360	16,80	3,20		20,00	
SET PT STROPI
// ~8,8 mil. de fișe aproape identice: rămân deschise și urmărite, dar în index intră paginile care le adună // (spital, furnizor, CPV, top) — altfel Google le vede ca pagini subțiri și consumă bugetul de crawl pe ele (decizia lui Alex, 24.09).