România Transparentă · Kórházak KezdőlapKórházakBeszállítókÁrakFizetésekÚtmutatók (RO)Járulj hozzáRólunk ROEN

← Spitalul De Recuperare Neuromotorie "Dr.Corneliu Barsan' Dezna

PACHET ALIMENTE

DA35965064 · közzétéve 17.06.2024 · lezárva 17.06.2024 · ettől: G&T Services (Arad)

9359 lejodaítélt érték
9359 lejbecsült érték
15897300-5CPV-kód
A mennyiség nem szerepel a nyílt adatokban. Az EM/SEAP export csak a megnevezést és az értéket tartalmazza; a mennyiség és az egységár csak a beszerzés SICAP-adatlapján szerepel, amely az e-licitatie.ro oldalon tekinthető meg. A szövegben azért szerepel: 2,5 kg, 20 kg, 1 kg, 5 kg (automatikusan kiolvasva a megnevezésből/leírásból; ellenőrizd az alábbi szövegben).

Leírás a SEAP-ból

1	AMESTEC LEGUME CIORBA 2,5Kg	KG	10	8.60		86
2	AMESTEC MEXICAN	Kg	5	9.40		47
3	BISCUITI PARADIS	BUC	240	0.95		228
4	BRANZA  DIETETICA 150-200GR	BUC	72	5.80		417.6
5	BRANZA DULCE 500GR	BUC	10	12.60		126
6	BRANZA TELEMEA  DE VACA SEMISARATA	KG	10	27.31		273.1
7	BRANZA TOPITA TRIUNGHI	BUC	400	0.85		340
8	CARNATI PORC PLIN DE CARNE	KG	5	39.80		199
9	CARNE TOCATA CONGELATA RAPORT GRASIME 80/20	kg	9.9	19.68		194.832
10	CIOLAN  DE PORC   DEZOSAT AFUMAT	KG	15	33.15		497.25
11	CONCENTRAT DE  VITA KNOR	KG	1	73.84		73.84
12	CONCENTRAT DE  LEGUME KNOR	KG	1	73.84		73.84
13	CONSERVA PESTE  ULEI 125GR	BUC	100	5.00		500
14	CRENVUSTI PUI 	KG	7	24.50		171.5
15	CRISPI  PUI	Kg	15	20.70		310.5
16	CUS-CUS  /400GR	Buc	20	4.36		87.2
17	FAINA MALAI 1 kg	Kg	10	2.75		27.5
18	GEM PORTIONAT 20GR	BUC	600	0.86	 	516
19	GOGOSARI IN OTET3350ML	BUC	6	40.48		242.88
20	IAURT NATURAL  2,8%, 130 g	Buc	72	1.22		87.84
21	KAIZER	KG	10	28.06		280.6
22	LAPTE  UHT 3.5% 	L	24	4.96		119.04
23	LEGUME  ROYAL MIXT	KG	5	12.19		60.95
24	MAZARE CONGELATA VRAC	Kg	30	9.10		273
25	MIERE  PORTIONATA 10GR	BUC	300	0.60		180
26	MORCOV CUB CONGELET 	Kg	5	2.93		14.65
27	NAPOLITANE 50 G	BUC	312	1.33		414.96
28	OUA 	Buc	180	0.76		136.8
29	PARIZER PORC	KG	10.4	20.24		210.50
30	PASTE FAINOASE 5kg	kg	10	8.05		80.5
31	PEZMET 500GR	Buc	10	3.83		38.3
32	PIEPT DE PUI DEZOSAT    FARA PIELE FARA OS CONGELAT	Kg	30	19.9		597
33	PULPE PUI INFERIOARE GALBENE , congelate, 10kg/CUT	Kg	25	12.9		322.5
34	SALAM SUNCA TARANESC	KG	12	26.57		318.84
35	SALAU 
// ~8,8 mil. de fișe aproape identice: rămân deschise și urmărite, dar în index intră paginile care le adună // (spital, furnizor, CPV, top) — altfel Google le vede ca pagini subțiri și consumă bugetul de crawl pe ele (decizia lui Alex, 24.09).