România Transparentă · Hospitals HomeHospitalsSuppliersPricesSalariesGuides (RO)ContributeAbout ROHU

← Institutul National De Endocrinologie C.I. Parhon

Alimentare cu energie RMN

DA36878796 · published 2024-11-07 · completed 2024-11-11 · from Croma Electric 98 Impex S.R.L. (Bucuresti)

138 k leiawarded value
138 k leiestimated value
45317000-2CPV code
The quantity is not published in the open data. The MS/SEAP export has only the title and value; quantity and unit price appear only in the purchase's SICAP record, which you can look up on e-licitatie.ro.

Description from SEAP

Alimentare cu energie RMN nou		
Cablu NA2XH 4x(1x185)mmp 0,6/1kV - coloana Post Trafo nou 	ml	250.00
Cablu NA2XH 4(1x150)mmp 0,6/1kV - coloana Tablou General Existent	ml	225.00
Cablu H07V-K 1x50mmp 0,6/1kV - pentru PE	ml	400.00
Teava Corugata PE Potectie cablu DE90 450N/m	ml	400.00
Pat cablu metalic si sistem de fixare 200x60	ml	30.00
Sapatura 80x40	ml	40.00
Nisip 	MC	3.00
Banda avetizoare	buc	40.00
Materiale Reparatii tavan	buc	1.00
Refacut tava hol subsol	buc	1.00
Sistem Hidroizolatie Sika	buc	2.00
Capete terminale complet echipate	buc	16.00
Cutie metalica	buc	1.00
USOL intreruptor de 250A 4P	buc	1.00
Material marunt (dibluri, izolatie, banda obo, cleme pvc, fasete pvc, etc.) 	buc	1.00
// ~8,8 mil. de fișe aproape identice: rămân deschise și urmărite, dar în index intră paginile care le adună // (spital, furnizor, CPV, top) — altfel Google le vede ca pagini subțiri și consumă bugetul de crawl pe ele (decizia lui Alex, 24.09).