România Transparentă · Spitale AcasăSpitaleFurnizoriPrețuriSalariiGhiduriContribuieDespre ENHU

← Spitalul Municipal Ep. N. Popovici Beius

Pachet reactivi pentru analize de laborator

DA37040511 · publicată 28.11.2024 · finalizată 28.11.2024 · de la Clini-Lab (Targu Mures)

25 mii leivaloare atribuită
25 mii leivaloare estimată
33696000-5cod CPV
Cantitatea nu e publicată în datele deschise. Exportul MS/SEAP are doar denumirea și valoarea; cantitatea și prețul unitar apar doar în fișa SICAP a achiziției, pe care o poți consulta pe e-licitatie.ro. În text apare totuși: 800 buc, 1000 buc (citit automat din denumire/descriere, verifică în textul de mai jos).

Descrierea din SEAP

Conținut:

050-210 CUVE LEGATE SI BILE METALICE, 800 BUC/CUT			10	x	250
5020040/5 CONTROL N, 1mL			50	x	58
5021055/5 CONTROL A,1mL			50	x	64
9E110X17 CLEAR GLASS TUBES 12mL, 1000 BUC/CUT			2	x	600
5010004 AK CALIBRANT, 4x1ml			1	x	558
5220110 PLASMA REFERINTA, 5x1mL			1	x	340
105-004216-A0 CA 15-3, 2 x 50 Teste			1	x	846
105-004285-A0 CA 15-3 Calibrator 3x2ml			1	x	790
105-004217-A0 Carbohydrate Antigen 19-9 (CA19-9), 2 x 50 Teste			1	x	846
105-004286-A0 CA19-9 Calibrator, 3 x 2mL			1	x	675
105-004215-A0 CA 125, 2 x 50 Teste			1	x	685
105-004284-A0 CA 125 Calibrator 3x2 ml			1	x	685
105-004213-A0 Carcinoembryonic Antigen (CEA),2 x 50 Teste			1	x	596
105-004282-A0 CEA Calibrator, 3 x 2mL			1	x	690
105-004214-A0 AFP, 2x50 teste			1	x	525
105-004283-A0 AFP Calibrator, 3x2 mL			1	x	825
105-017089-A0 Total beta HCG kit 2x50T upgrade			1	x	596
105-004290-A0 Total beta-HCG Calibrator 3x2 ml			1	x	499
105-005663-A0 Tiroglobulina (Tg), 2 x 50 Teste			1	x	943
105-005914-A0 Tg Calibrator, 3 x 2 mL			1	x	499
105-008685-A0 Calcitonina, 2x50 Teste			1	x	1184
105-008550-A0 Calcitonin Calibrator, 3x2 mL			1	x	200
105-007373-A0/6 Tumor Marker Multi Control (L), 5mL			2	x	316
105-007374-A0/6 Tumor Marker Multi Control (H), 5 mL			2	x	377
105-004266-A0/6 Reproductive Multi Control (L), 5 mL			2	x	332
105-004267-A0/6 Reproductive Multi Control (H), 5 mL			2	x	332
105-008556-A0/6 Metabolic Multi Control (L), 2 mL			2	x	152
105-008557-A0/6 Metabolic Multi Control (H), 2 mL			2	x	152
// ~8,8 mil. de fișe aproape identice: rămân deschise și urmărite, dar în index intră paginile care le adună // (spital, furnizor, CPV, top) — altfel Google le vede ca pagini subțiri și consumă bugetul de crawl pe ele (decizia lui Alex, 24.09).