România Transparentă · Kórházak KezdőlapKórházakBeszállítókÁrakFizetésekÚtmutatók (RO)Járulj hozzáRólunk ROEN

← Spitalul Orasenesc Hateg

Pachet articole de birou

DA37459536 · közzétéve 10.02.2025 · lezárva 10.02.2025 · ettől: Adaconi (Hateg)

2561 lejodaítélt érték
2561 lejbecsült érték
30197000-6CPV-kód
A mennyiség nem szerepel a nyílt adatokban. Az EM/SEAP export csak a megnevezést és az értéket tartalmazza; a mennyiség és az egységár csak a beszerzés SICAP-adatlapján szerepel, amely az e-licitatie.ro oldalon tekinthető meg. A szövegben azért szerepel: 5.00 buc, 25.00 buc, 60.00 buc, 300.00 buc (automatikusan kiolvasva a megnevezésből/leírásból; ellenőrizd az alábbi szövegben).

Leírás a SEAP-ból

Denumire	Cantitate	UM	Pret fara TVA	Valoare fara TVA
CORECTOR FLUID CU PENSULA DACO CF001	5.00	BUC	1.84	9.20
CORECTOR BANDA  DACO CF108	25.00	BUC	4.01	100.25
AGRAFE HARTIE 33 MM ECADA 14033	60.00	BUC	1.39	83.40
DOSAR CU SINA ECADA 51102	300.00	BUC	0.63	189.00
DOSAR PLASTIC CU SINA DACO ALBASTRU	100.00	BUC	0.57	57.00
PIX AIHAO 801A GEL VERDE	10.00	BUC	0.94	9.40
PIX AIHAO 801A GEL ROSU	27.00	BUC	0.94	25.38
PIX MILAN RUBBER TOUCH ALBASTRU 176510925	75.00	BUC	2.11	158.25
CAPSE NR. 24/6 ECADA 32246	110.00	BUC	0.73	80.30
CAPSATOR 24/6 TIP CLESTE DACO CP247N	10.00	BUC	18.85	188.50
CAPSATOR 24/6 TIP CLESTE DACO CP247W	10.00	BUC	18.85	188.50
FOLIE A4 DACO PLUS SET 100 FO002	20.00	SET	8.86	177.20
LINIAR 30 CM ARK 600/COLOR	10.00	BUC	0.63	6.30
MARKER PERMANENT MILAN VARF ROTUND NEGRU 16429122	40.00	BUC	2.38	95.20
MARKER PERMANENT MILAN VARF ROTUND ROSU 16429123	5.00	BUC	2.38	11.90
MARKER CD/DVD DOUA CAPETE DACO NEGRU MK301	5.00	BUC	2.41	12.05
PERFORATOR 20 COLI DACO PF220GR	5.00	BUC	18.23	91.15
TUS STAMPILA 30ML ECADA NEGRU 99030N	16.00	BUC	1.74	27.84
LIPICI SOLID PVP DACO 25 GR	10.00	BUC	2.23	22.30
CREION GRAFIT HB HEXAGONAL CU RADIERA MILAN 0712170312	24.00	BUC	0.72	17.28
HARTIE COPIATOR A4 	60.00	TOP	13.45	807.00
RADIERA MILAN 430	5.00	BUC	0.76	3.80
FOARFECA BIROU 25 CM DACO FF106	3.00	BUC	6.75	20.25
BANDA ADEZIVA 48/66 DACO TRANSPARENTA	6.00	BUC	3.06	18.36
MINA PIX METALICA TIP PARKER DACO MN100	20.00	BUC	2.00	40.00
DOSAR PLASTIC CU SINA DACO GRI	100.00	BUC	0.57	57.00
DOSAR PLASTIC 
// ~8,8 mil. de fișe aproape identice: rămân deschise și urmărite, dar în index intră paginile care le adună // (spital, furnizor, CPV, top) — altfel Google le vede ca pagini subțiri și consumă bugetul de crawl pe ele (decizia lui Alex, 24.09).