Átlátható kórházak

← Sanatoriul Pneumoftiziologie Brad

PACHET CATERING

DA37624759 · közzétéve 10.03.2025 · lezárva 10.03.2025 · ettől: Side Grup S.R.L. (Felnac)

2727 lejodaítélt érték
2727 lejbecsült érték
39222000-4CPV-kód
A mennyiség nem szerepel a nyílt adatokban. Az EM/SEAP export csak a megnevezést és az értéket tartalmazza; a mennyiség és az egységár csak a beszerzés SICAP-adatlapján szerepel, amely az e-licitatie.ro oldalon tekinthető meg. A szövegben azért szerepel: 2 kg, 200 buc, 50 role, 250 buc (automatikusan kiolvasva a megnevezésből/leírásból; ellenőrizd az alábbi szövegben).

Leírás a SEAP-ból

Cod	Denumire	UM	Pret	Cantitate	Valoare neta
PA2PP-JOB	Rola pungi alimentare pentru uz casnic de 2 kg, 200 buc/rola, 50role/bax	BUC	5.70	6	34.20
HB9-250-ALB	Caserola XPS, necompartimentata 185x155x70 capac atasat, 250 buc/set-alb	SET	66.00	8	528.00
SOS50EP	Sosiera din PET cu capac atasat(352) 50 ml-100 buc/set	SET	6.60	10	66.00
MB2-200-ALB	Caserola XPS, 2 compartimente 240x210x70 capac atasat, 200 buc/set-alb	SET	69.00	15	1,035.00
A03-100-EP	Caserola dreptunghiulara PET capac ermetic-atasat,100buc/pac- 500gr	PAC	24.00	15	360.00
709427-50	Bol supa negru cu rizuri, pp, 500ml, 50buc/set,10set/bax	SET	13.30	40	532.00
709432	Capac transparent, pp, pentru boluri cu rizuri (709426/709427), 50buc/set, 20set/bax	SET	4.30	40	172.00
	7			134	2,727.20
// ~8,8 mil. de fișe aproape identice: rămân deschise și urmărite, dar în index intră paginile care le adună // (spital, furnizor, CPV, top) — altfel Google le vede ca pagini subțiri și consumă bugetul de crawl pe ele (decizia lui Alex, 24.09).