România Transparentă · Hospitals HomeHospitalsSuppliersPricesSalariesGuides (RO)ContributeAbout ROHU

← Spital Municipal Ramnicu Sarat

MATERIALE PENTRU INSTALATII TERMICE SI SANITARE

DA37639318 · published 2025-03-11 · completed 2025-03-11 · from Criaso Srl (Ramnicu Sarat)

3,736 leiawarded value
3,736 leiestimated value
44100000-1CPV code
The quantity is not published in the open data. The MS/SEAP export has only the title and value; quantity and unit price appear only in the purchase's SICAP record, which you can look up on e-licitatie.ro.

Description from SEAP

1	SILICON SANITAR	5	x20,17
2	NIPLU BZ 1/2	16	x2,94
3	ROBINET TRECERE FONTA 1/2	4	x25,21
4	ROBINET PPR 20	8	x8,40
5	COT PPR 20	50	x0,42
6	OLANDEZ BZ 1/2 FE	2	x8,40
7	GARNITURA OL.2*	4	x3,36
8	ROBINET RAD. TUR	2	x18,49
9	ROBINET RAD. RETUR	2	x18,49
10	ROBINET COLTAR 1/2-3/8	3	x15,13
11	ROBINET COLTAR 1/2-3/4	1	x15,13
12	SIFON SCURGERE LAV	12	x12,60
13	TEAVA PVC 110 - 1ML	1	x15,13
14	TEAVA PVC 110 – 0,25ML	2	x7,56
15	COT PVC 110	2	x5,88
16	RACORD FLEX. 1/2-1/2	20	x15,13
17	MUFA PVC 110	2	x5,88
18	BATERIE APA RECE 	5	x33,61
19	RAMIFICATIE PVC 32	2	x3,36
20	MUFA PVC 32	1	x3,36
21	BATERIE MONOC. TV FIXA	10	x75,63
22	RACORD FLEX. MONOCOMANDA	20	x15,13
23	FLOTOR WC 1/2 + 3/8	20	x33,61
24	MANSON WC 	20	x4,20
25	RACORD FLEX. REZERVOR WC	10	x25,21
26	MECANISM REZERVOR BETA	10	x22,69
27	ROBINET APA 1/2 	4	x15,97
28	TEU BZ 1/2	4	x8,40
29	TEAVA PPR 20	32	x2,94
30	MUFA PPR 20	10	x0,42
31	RACORD PPR 20 FE	10	x4,20
32	CLEMA PPR 20	20	x0,34
33	TEU PPR 20	10	x0,59
34	SURUB CU DIBLU # 8	20	x0,25
// ~8,8 mil. de fișe aproape identice: rămân deschise și urmărite, dar în index intră paginile care le adună // (spital, furnizor, CPV, top) — altfel Google le vede ca pagini subțiri și consumă bugetul de crawl pe ele (decizia lui Alex, 24.09).