România Transparentă · Spitale AcasăSpitaleFurnizoriPrețuriSalariiGhiduriContribuieDespre ENHU

← Spitalul Clinic De Recuperare Medicina Fizica Si Balneologie Eforie Nord

MEDICAMENTE CLINICA

DA38216746 · publicată 28.05.2025 · finalizată 28.05.2025 · de la Mini-Farm S.R.L. (Babadag)

975 leivaloare atribuită
975 leivaloare estimată
33690000-3cod CPV
Cantitatea nu e publicată în datele deschise. Exportul MS/SEAP are doar denumirea și valoarea; cantitatea și prețul unitar apar doar în fișa SICAP a achiziției, pe care o poți consulta pe e-licitatie.ro.

Descrierea din SEAP

CLORURA DE SODIU 0,9% 250 ML	FLACON	x 30 x 4.08
CLARITINE	                                        CP x 50 x 2.51
CICATRIDINA UNGUENT	                TUB	 x 1 x 83.11
CARBOCIT DUO	                                CP x 20 x 1.24
CLORZOXAZON 250 MG	                CP x 60 x 0.43
DECASEPT	                                        CP x 48 x 0.46
DULCOLAX 5MG	                                DRJ x 30 x 0.96
ENALAPRIL 10 MG	                        CP x 20 x 0.24
EPIPEN ADULTI	                                STILOU x 1 x 204.73
FUROSEMID 10 MG/ML	                FIOLE x 20 x 1.49
GABARAN 300	                                CP x 50 x 1.01
IMODIUM 	                                        FLACON x 6 x 2.71
METOPROLOL 50 MG	                        CP x 20 x 0.28
NITROGLICERINA	                                CP x 10 x 1.53
PARACETAMOL 500 MG (COLDACT)	CP x100	x 0.14
PARASINUS	                                        CP x 100 x 1.01
SENNALAX CU CRUSIN	                CP x 20 x 1.24
SMECTA 3G	                                       PL x	20 x	1.65
XYZAL	                                               CP x 20 x	0.66
CODAMIN P	                                       CP x	40 x 0.74
// ~8,8 mil. de fișe aproape identice: rămân deschise și urmărite, dar în index intră paginile care le adună // (spital, furnizor, CPV, top) — altfel Google le vede ca pagini subțiri și consumă bugetul de crawl pe ele (decizia lui Alex, 24.09).