România Transparentă · Kórházak KezdőlapKórházakBeszállítókÁrakFizetésekÚtmutatók (RO)Járulj hozzáRólunk ROEN

← Spital Municipal Ramnicu Sarat

MATERIALE INSTALATII TERMICE SI SANITARE

DA38221879 · közzétéve 28.05.2025 · lezárva 28.05.2025 · ettől: Criaso Srl (Ramnicu Sarat)

4105 lejodaítélt érték
4105 lejbecsült érték
44100000-1CPV-kód
A mennyiség nem szerepel a nyílt adatokban. Az EM/SEAP export csak a megnevezést és az értéket tartalmazza; a mennyiség és az egységár csak a beszerzés SICAP-adatlapján szerepel, amely az e-licitatie.ro oldalon tekinthető meg. A szövegben azért szerepel: 1 m (automatikusan kiolvasva a megnevezésből/leírásból; ellenőrizd az alábbi szövegben).

Leírás a SEAP-ból

1	REZERVA FILTRU SITA 10*	2x	25,21
2	ROBINET BILA 1*	2x	33,61
3	NIPLU BZ 1*	4x	8,40
4	REDUCTIE BZ 1*-1/2	2x	6,72
5	CONECTOR PEXAL 16 FE	2x	8,40
6	MUFA PEXAL 16	1x	11,76
7	DOP/CAPAC PPR 20	10x	0,50
8	TEU BZ 1/2	2x	8,40
9	NIPLU BZ 1/2	4x	2,94
10	RACORD FLEX.1/2-1/2 - 1M	2x	19,32
11	BATERIE DUS	 5x	75,63
12	FURTUN DUS	10x	12,60
13	PARA DUS	10x	12,60
14	BATERIE LA. PIPA FIXA	10x	75,63
15	RACORD FLEX.1/2-3/8	10x	15,12
16	RACORD FLEX.1/2-1/2	10x	15,12
17	RACORD FLEX. MONOCOMANDA	20x	15,12
18	SIFON SCURGERE LAV.	10x	12,60
19	BATERIE GL	5x	71,43
20	BATERIE STATIV 	5x	84,03
21	BATERIE APA RECE PROFI	5x	50,42
22	COT RACORD WC 110	10x	25,21
23	TEAVA PPR 40	24x	14,70
24	COT PPR 40	10x	4,62
25	TEU PPR 40 REDUS	4x	5,04
26	MUFA PPR 40	6x	2,52
27	RAMIFICATIE PVC 32	1x	3,36
28	COT PVC 32	2x	1,68
// ~8,8 mil. de fișe aproape identice: rămân deschise și urmărite, dar în index intră paginile care le adună // (spital, furnizor, CPV, top) — altfel Google le vede ca pagini subțiri și consumă bugetul de crawl pe ele (decizia lui Alex, 24.09).