România Transparentă · Kórházak KezdőlapKórházakBeszállítókÁrakFizetésekÚtmutatók (RO)Járulj hozzáRólunk ROEN

← Spitalul De Recuperare Neuromotorie "Dr.Corneliu Barsan' Dezna

PACHET ALIMENTE

DA39019369 · közzétéve 06.10.2025 · lezárva 06.10.2025 · ettől: G&T Services (Arad)

2734 lejodaítélt érték
2734 lejbecsült érték
15897300-5CPV-kód
A mennyiség nem szerepel a nyílt adatokban. Az EM/SEAP export csak a megnevezést és az értéket tartalmazza; a mennyiség és az egységár csak a beszerzés SICAP-adatlapján szerepel, amely az e-licitatie.ro oldalon tekinthető meg. A szövegben azért szerepel: 1 l, 1 kg (automatikusan kiolvasva a megnevezésből/leírásból; ellenőrizd az alábbi szövegben).

Leírás a SEAP-ból

1	 OUA MARIMEA L	BUC	120	0.86
2	 ULEI FLOAREA SOARELUI 1L	L	42	6.9
3	BOIA DE ARDEI  DULCE	KG	1	21
4	BRANZA DIETETICA - CREMA DE BRANZA 150-200 GR	BUC	72	6.8
5	CONCENTRAT PUI KNOR	KG	1	69.9
6	BAZA PENTRU MANCARE LEGUME 1KG (DELIKAT)	KG	10	31
7	MIERE POLIFLORA 20G	BUC	420	0.55
8	OREZ	KG	12	6.6
9	PASTE FAINOASE (MACAROANE)	KG	15	9.2
10	PIPER NEGRU  MACINAT250G 	BUC	10	15.4
11	PASTE TAGLIATELE 200G	BUC	10	5.8
12	PASTE FAINOASE MICI PT SUPE  TASCUTE 200G	BUC	10	5.13
13	TARHON 130 GR BORCAN	BUC	3	38.4
14	MAGHIRAN  50G	BUC	10	2.3
15	CIMBRU 200GR  BORCAN	BUC	5	14.6
16	MARAR 175 G BORCAN	BUC	5	19.2
17	OREGANO 110G	BUC	10	15
18	PATRUNJEL 100 GR BORCAN	BUC	10	13.2
19	LEUSTEAN 100G	BUC	10	15
// ~8,8 mil. de fișe aproape identice: rămân deschise și urmărite, dar în index intră paginile care le adună // (spital, furnizor, CPV, top) — altfel Google le vede ca pagini subțiri și consumă bugetul de crawl pe ele (decizia lui Alex, 24.09).