România Transparentă · Hospitals HomeHospitalsSuppliersPricesSalariesGuides (RO)ContributeAbout ROHU

← Serviciul Judetean de Ambulanta Botosani

ARTICOLE DE CURATENIE

DA39125336 · published 2025-10-22 · completed 2025-10-22 · from Sabco-S (Dorohoi)

3,291 leiawarded value
3,291 leiestimated value
39831240-0CPV code
The quantity is not published in the open data. The MS/SEAP export has only the title and value; quantity and unit price appear only in the purchase's SICAP record, which you can look up on e-licitatie.ro. The text does mention: 1 l, 0.5 l, 0.6 l, 0.6 l (read automatically from title/description; check the text below).

Description from SEAP

Denumire	UM	Cantitate
DETERG SOL.GRESIE&FAIANTA 1L (8/BX) Toji	Buc	24
CLIN 0.5L PISTOL W&Mirrors (10/BAX) Lemon	Buc	18
CHANTECLAIR 0.6L DEGRESANT-Limone(Galben)	Buc	12
CHANTECLAIR 0.6L DEGRESANT-Lavanda (mov)	Buc	12
MILMIL 2L SAPUN LICHID rezerva 8/bax(PG) -Imp	Buc	8
SACI 60L*20BUC NEGRI 40/bax (ally bags)	ROLA	13
SACI 35L*20BUC NEGRI 50/bax (AllyBags)	ROLA	24
SACI 120L*10BUC NEGRI (AllyBags) (40/BX)	ROLA	4
SACI 240L*10BUC 110*125cm (15/BAX)	ROLA	8
DOMESTOS 750ML 24H PIN (20/BAX)-verde	Buc	19
NUFAR 1L DETARTRANT (8/BAX)	Buc	8
PROSOP HARTIE REZERVA 25*21CM*200FOI (20/BX)-Verde	TIPLA	320
HARTIE IG 300G*12role*2STR (48tiple/pal)-ALBA	TIPLA	14
LAVETE MICROFIBRA*4bc ZorexPro (50/BX)	SET	8
CIF 750ML CREAM (14/BX) -Imp	Buc	11
ARIEL 7KG*46sp Universal -Imp	SAC	6
SAPUN LICHID 0.9L POMPA(8/BAX) CORAL/TOJI	Buc	8
// ~8,8 mil. de fișe aproape identice: rămân deschise și urmărite, dar în index intră paginile care le adună // (spital, furnizor, CPV, top) — altfel Google le vede ca pagini subțiri și consumă bugetul de crawl pe ele (decizia lui Alex, 24.09).