România Transparentă · Spitale AcasăSpitaleFurnizoriPrețuriSalariiGhiduriContribuieDespre ENHU

← Spitalul Clinic De Recuperare Medicina Fizica Si Balneologie Eforie Nord

MEDICAMENTE SECTIE RECUPERARE

DA39138664 · publicată 23.10.2025 · finalizată 23.10.2025 · de la Mini-Farm S.R.L. (Babadag)

2.582 leivaloare atribuită
2.582 leivaloare estimată
33690000-3cod CPV
Cantitatea nu e publicată în datele deschise. Exportul MS/SEAP are doar denumirea și valoarea; cantitatea și prețul unitar apar doar în fișa SICAP a achiziției, pe care o poți consulta pe e-licitatie.ro. În text apare totuși: 10 fiole (citit automat din denumire/descriere, verifică în textul de mai jos).

Descrierea din SEAP

ADRENALINA	        FIOLE X 5 X 6.84 = 34.20
ADRENOSTAZIN	FIOLE X 5 X 8.63 = 43.15
ATROPINA	        FIOLE X 5 X 13.07 = 65.35
DOPAMINA	        FIOLE X 3 X 11.84 = 35.52
MIOFILIN	        FIOLE X 5 X 17.82 = 89.10
ALMACOR 10 MG	CP X 10 X 0.34 = 3.40
BROMHEXIN 12 MG	CP X 30 X 0.99 = 29.70
COLEBIL           	CP X 20 X 0.95 = 19.00
DECASEPT	        CP X 72 X 0.51 = 36.72
DEXATOBROM	SOL  X 1 X 5.95 = 5.95
CALMOGEN	         CP X 40 X 1.28 = 51.20
FARINGO INTENSIV	CP X 48 X 0.79 = 37.92
BETAHISTINA 24 MG	CP X 60 X 0.54 = 32.40
HHC 100 MG	           FL	 X 10 X 10.01 = 100.10
METOCLOPRAMID	FIOLE X 20 X  7.49 = 149.80
GLUCOZA 33% 10 ML	FIOLE X 5 X 10.36 = 51.80
SOL RINGER	          FL X 3 X 5.05 = 15.15
SOL RINGER LACTAT	FL X	3 X	5.41 = 16.23
SARURI DE REHIDRATARE	PLIC X 5 X 1.07 = 5.35
METOPROLOL 50 MG	CP X 40 X 0.32 = 12.80
MIOFILIN	CP X 10 X 1.31 = 13.10
NO-SPA	FIOLE X 30 X 1.32 = 39.60
NO-SPA	CP X 24 X 0.96 = 23.04
SOLPADEINA	CP X 72 X 1.89 = 136.08
ALGOCALMIN	FL X	50 X 1.44 = 72.00
PARACETAMOL 10 MG/ML	FL X	15 X 6.58 = 98.70
PARASINUS	CP X 30 X 1.08 = 32.40
IBUPROFEN 200 MG (ADVIL)	CP X 50 X 1.71 = 85.50
REFEN	FIOLE X 60 X	3.87 = 232.20
OMEPRAZOL 20 MG	CP X 100 X 0.90 = 90.00
KETOPROFEN X 10	FIOLE X	40 X 1.35 = 54.00
TRATUL PLUS	CP X 100 X 	0.61 = 61.00
SUPOZITOARE GLICERINA	BUC X 12 X 1.07 = 12.84
VIT B1	FIOLE X	50 X 5.86 = 293.00
VIT C	FIOLE X	30 X 5.89 = 176.70
URACTIV FORTE	CP X 20 X 3.02 = 60.40
TUSOCALM	CP X 40 X 1.61 = 64.40
OTIPAX	FL X	1 X	26.67 = 26.67
AFOMILL REVIGORANT	FL
// ~8,8 mil. de fișe aproape identice: rămân deschise și urmărite, dar în index intră paginile care le adună // (spital, furnizor, CPV, top) — altfel Google le vede ca pagini subțiri și consumă bugetul de crawl pe ele (decizia lui Alex, 24.09).