România Transparentă · Kórházak KezdőlapKórházakBeszállítókÁrakFizetésekÚtmutatók (RO)Járulj hozzáRólunk ROEN

← Spitalul Filisanilor

PACHET SP FILISANI ADV ADV1507513

DA39409798 · közzétéve 28.11.2025 · lezárva 28.11.2025 · ettől: Pharma (Iasi)

14 ezer lejodaítélt érték
14 ezer lejbecsült érték
33690000-3CPV-kód
A mennyiség nem szerepel a nyílt adatokban. Az EM/SEAP export csak a megnevezést és az értéket tartalmazza; a mennyiség és az egységár csak a beszerzés SICAP-adatlapján szerepel, amely az e-licitatie.ro oldalon tekinthető meg. A szövegben azért szerepel: 10 fl, 10 fl, 25 fl, 10 cpr (automatikusan kiolvasva a megnevezésből/leírásból; ellenőrizd az alábbi szövegben).

Leírás a SEAP-ból

1	5	AMPICILINA ATB 250MG CTX10FL PULB PT SOL INJ	CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLA INCOLORA CONTINAND PULB. PT. SOL. INJ.	250MG	PULB. PT. SOL. INJ.	ANTIBIOTICE SA	FL	200	1.79	358.00	11%
2	6	AMPICILINA ATB 500 MG CT X 10FL PULB.SOL.INJ	CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLA INCOLORA CONTINAND PULB. PT. SOL. INJ.	500MG	PULB. PT. SOL. INJ.	ANTIBIOTICE SA	FL	600	0.89	534.00	11%
3	7	AMPIPLUS 1000MG/500MG CT X 25FL PULB SOL INJ/PERF	CUTIE CU 25 FLAC. DIN STICLA INCOLORA CONTINAND PULB. PT. SOL. INJ./PERF.	1000MG/500MG	PULB. PT. SOL. INJ./PERF.	ANTIBIOTICE SA	FL	100	15.81	1,581.00	11%
4	10	BROMAZEPAM LPH 3MG 3BL X 10CPR	Cutie cu blist. PVC/Al x 30 compr.	3mg	COMPR.	LABORMED	COMPR.	100	0.19	19.00	11%
5	14	CEFORT 1G CT X 10FL X 15ML PULB SOL INJ/PERF	CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLA INCOLORA, CAPACITATE 15ML CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.	1G	PULB. PT. SOL. INJ./PERF.	ANTIBIOTICE SA	FL	1,600	1.82	2,912.00	11%
6	15	CEFORT 250MG CT X 10FL X 10ML PULB SOL INJ/PERF	CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLA INCOLORA, CAPACITATE 10/15 ML CU PULB. PT. SOL. INJ. PERF.	250MG	PULB. PT. SOL. INJ./PERF.	ANTIBIOTICE SA	FL	900	3.39	3,051.00	11%
7	20	DICARBOCALM 3BL X 10CPR MASTICABILE	Cutie cu 3 blist. PVC/Al x 10 compr. mast.		COMPR. MAST.	OPELLA HEALTHCARE ROMANIA	COMPR. MAST.	100	0.63	63.00	11%
8	26	DEXAMETAZONA RPH 4MG/ML CT X 10FIOLE X 2ML SOL INJ	CUTIE CU UN SUPORT CU 10 FIOLE DIN STICLA BRUNA X 2 ML SOL. INJ.	4MG/ML	SOL. INJ.	ROMPHARM	FI	600	0.98	588.00	11%
9	35	HEPAXANE 4000 UI (40 MG)/0,4 ML 5CT X 10 SER PREUMPL	Ambalaj mul
// ~8,8 mil. de fișe aproape identice: rămân deschise și urmărite, dar în index intră paginile care le adună // (spital, furnizor, CPV, top) — altfel Google le vede ca pagini subțiri și consumă bugetul de crawl pe ele (decizia lui Alex, 24.09).