România Transparentă · Hospitals HomeHospitalsSuppliersPricesSalariesGuides (RO)ContributeAbout ROHU

← Spitalul Clinic Judetean De Urgenta Cluj

CONSUMABILE AMBULATOR STOMATOLOGIE ADV1509648

DA39475117 · published 2025-12-08 · completed 2025-12-09 · from Nastimed Serv (Cluj-Napoca)

11 k leiawarded value
11 k leiestimated value
33141800-8CPV code
The quantity is not published in the open data. The MS/SEAP export has only the title and value; quantity and unit price appear only in the purchase's SICAP record, which you can look up on e-licitatie.ro. The text does mention: 58 buc, 59 buc, 04 buc, 04 buc (read automatically from title/description; check the text below).

Description from SEAP

Nr. crt	Denumire produs	UM	Cantitatea	Pret unitar	Valoare fara TVA
				Fara TVA	
1	Ceramica GS dentina 50gr nuanta MC CL F	buc	2	321.49	642.98
2	Ceramica GS dentina 50gr nuanta MC D A2	buc	3	321.49	964.46
3	Ceramica GS dentina 50gr numar MC D A3	buc	3	321.49	964.46
4	Ceramica GS enamel 50gr numar MC E 58	buc	2	321.49	642.98
5	Ceramica GS enamel 50gr numar MC E 59	buc	2	321.49	642.98
6	Opaquer PO-CL 4 gr nuanta A2	buc	3	156.20	468.60
7	Opaquer PO-CL 4 gr nuanta A3	buc	2	156.20	312.40
8	GC initial MC paste opaq 8 ml 	buc	1	106.61	106.61
9	GC initial IQ LP one NF refresh liquid 8 ml	buc	1	90.08	90.08
10	Bellavest	plicuri	120	7.36	882.64
11	Mogucera 	kg	2	990.91	1981.82
12	Cerambond 7g cod 52000320	buc	4	412.40	1649.59
13	Conuri hartie F1/F2/F3	buc	10	28.84	288.43
14	Conuri Gutaperca F1/F2/F3	buc	10	38.76	387.60
15	Conuri hartie 04	buc	10	21.40	214.05
16	Conuri Gutaperca 04	buc	10	23.88	238.84
17	Ace KERR POLDENT	buc	3	18.93	56.78
18	Ace HEDSTORM POLDENT	buc	3	18.93	56.78
19	Ace Spreader Endostar	buc	3	16.45	49.34
// ~8,8 mil. de fișe aproape identice: rămân deschise și urmărite, dar în index intră paginile care le adună // (spital, furnizor, CPV, top) — altfel Google le vede ca pagini subțiri și consumă bugetul de crawl pe ele (decizia lui Alex, 24.09).