România Transparentă · Spitale AcasăSpitaleFurnizoriPrețuriSalariiGhiduriContribuieDespre ENHU

← Spitalul De Recuperare Neuromotorie "Dr.Corneliu Barsan' Dezna

PACHET ALIMENTE

DA39618611 · publicată 05.01.2026 · finalizată 05.01.2026 · de la G&T Services (Arad)

5.643 leivaloare atribuită
5.643 leivaloare estimată
15897300-5cod CPV
Cantitatea nu e publicată în datele deschise. Exportul MS/SEAP are doar denumirea și valoarea; cantitatea și prețul unitar apar doar în fișa SICAP a achiziției, pe care o poți consulta pe e-licitatie.ro. În text apare totuși: 1 l, 1 kg, 1 kg, 1 kg (citit automat din denumire/descriere, verifică în textul de mai jos).

Descrierea din SEAP

1	 ULEI FLOAREA SOARELUI 1L	L	50	6.9
2	 OUA MARIMEA L	BUC	360	0.86
3	BRANZA DIETETICA - CREMA DE BRANZA 150-200 GR	BUC	192	6.8
4	PASTE FAINOASE DIFERITE FORME	KG	20	9.2
5	FAINA MALAI 1KG	KG	30	2.69
6	CONCENTRAT LEGUME  KNOR	KG	1	69.9
7	CONCENTRAT PUI  KNOR	KG	1	69.9
8	BAZA PENTRU MANCARE	KG	10	30.99
9	MIERE POLIFLORA 20G	BUC	300	0.55
10	ZAHAR 	KG	20	4.85
11	 OREZ 	KG	30	6.6
12	 CUS-CUS 500 GR	BUC	30	6
13	UNT PORTIONAT 8 G	BUC	1200	0.76
14	GEM PORTIONAT DIVERSE AROME 20 G	BUC	1600	0.63
15	 FAINA 000 1KG	KG	10	2.6
16	UNT DE MASA  1KG  82%	KG	1	60.5
17	SARE GEMA 	KG	20	2.6
18	CEAI  FRUCTE  100x2G	cut	30	9
// ~8,8 mil. de fișe aproape identice: rămân deschise și urmărite, dar în index intră paginile care le adună // (spital, furnizor, CPV, top) — altfel Google le vede ca pagini subțiri și consumă bugetul de crawl pe ele (decizia lui Alex, 24.09).