Átlátható kórházak

← Spitalul De Psihiatrie "Dr. Gh. Preda" Sibiu

DIVESRE PRODUSE

DA39649561 · közzétéve 14.01.2026 · lezárva 15.01.2026 · ettől: Leconfex (Deva)

3375 lejodaítélt érték
3375 lejbecsült érték
15800000-6CPV-kód
A mennyiség nem szerepel a nyílt adatokban. Az EM/SEAP export csak a megnevezést és az értéket tartalmazza; a mennyiség és az egységár csak a beszerzés SICAP-adatlapján szerepel, amely az e-licitatie.ro oldalon tekinthető meg. A szövegben azért szerepel: 1 kg (automatikusan kiolvasva a megnevezésből/leírásból; ellenőrizd az alábbi szövegben).

Leírás a SEAP-ból

NR.CRT	DENUMIRE PRODUS	U.M	CANT /LUNA	PRETUL LEI FARA TVA	VALOARE TOTALA FARA TVA	TVA
1	ESENTA ROM 25 ML	LITRU	1	35	35,00	7,35
2	ESENTA VANILIE 25 ML	LITRU	1	35	35,00	7,35
3	FULGI DE COCOS 100 G/PUNGA	BUC	10	4,3	43,00	4,73
4	MARGARINA 500 GR	KG	1	9,8	9,80	1,08
5	PRAJITURA CU CREMA FRISCA 100 GR/BUC	BUC	90	11	990,00	207,90
6	PRAJITURA CU CREMA CARAMEL 100 G/BUC	BUC	90	11	990,00	207,90
7	SARE ALIMENTARA IODATA 1 KG/CUTIE	KG	30	2,3	69,00	7,59
8	SCORTISOARA 15 G	BUC	10	0,94	9,40	1,03
9	USTUROI RADACINA	KG	4	19	76,00	8,36
10	CIOCOLATA ALBA 100 GR	BUC	90	5,6	504,00	105,84
11	TARHON IN OTET 300 ML/BORCAN	BUC	20	22	440,00	48,40
12	TAITEI SUBTIRI CU OU	KG	30	5,8	174,00	19,14
TOTAL					3.375,20	626,67
// ~8,8 mil. de fișe aproape identice: rămân deschise și urmărite, dar în index intră paginile care le adună // (spital, furnizor, CPV, top) — altfel Google le vede ca pagini subțiri și consumă bugetul de crawl pe ele (decizia lui Alex, 24.09).