România Transparentă · Spitale AcasăSpitaleFurnizoriPrețuriSalariiGhiduriContribuieDespre ENHU

← Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului "Alessandrescu-Rusescu Bucuresti"

PACHET CONSUMABILE MEDICALE

DA39875447 · publicată 23.02.2026 · finalizată 25.02.2026 · de la Interplus Distribution (Bucuresti)

21 mii leivaloare atribuită
21 mii leivaloare estimată
33141000-0cod CPV
Cantitatea nu e publicată în datele deschise. Exportul MS/SEAP are doar denumirea și valoarea; cantitatea și prețul unitar apar doar în fișa SICAP a achiziției, pe care o poți consulta pe e-licitatie.ro. În text apare totuși: 100 buc, 100 buc, 100 buc, 5 l (citit automat din denumire/descriere, verifică în textul de mai jos).

Descrierea din SEAP

PACHET CONSUMABILE MEDICALE 
Ac recoltare BD Vacutainer Eclipse, 21G, 0.8*32mm, cu protectie, verde (box*48)	BUC	1920 X	1.3	2496.0
BD Vac Plastic Citrate tube 2.7ml, (100buc/cut) DOP ALBASTRU 13X75 MM	"BUC
"	1500X	2	3000.0
BD Vac Plastic SST II Advance 5ml(cut x 100buc)new DOP GALBEN 13X100	BUC	2000X	2	4000.0
VACUTAINER VACUTEST KIMA TUB VSH KIMASED CAPAC NEGRU  DIN PLASTIC ANTICOAGULANT NA CITRAT 	BUC	1500 X	1.5	2250.0
GEL ECOGRAF 5 L 	BID	26 X	83.49	2170.7
SET RECOLTARE SANGE DE TIP FLUTURAS SI MECANISM DE PROTECTIE 21 G	BUC	1000 X 	2.07	2070.0
HOLDER VACUTAINER	BUC	750 X	0.4	300.0
UROCULTOR 60 ML 	BUC	2000 X	0.484	968.0
BD Vac Plastic K2EDTA tube 3ml, (100buc/cut) 13X75 DOP MOV	BU C	1500	X 1.8	2700.0
SPRAY FIXARE PROBE CITOLOGICE 240	BUC	10	68.970
// ~8,8 mil. de fișe aproape identice: rămân deschise și urmărite, dar în index intră paginile care le adună // (spital, furnizor, CPV, top) — altfel Google le vede ca pagini subțiri și consumă bugetul de crawl pe ele (decizia lui Alex, 24.09).