România Transparentă · Spitale AcasăSpitaleFurnizoriPrețuriSalariiGhiduriContribuieDespre ENHU

← Spitalul De Recuperare Neuromotorie "Dr.Corneliu Barsan' Dezna

PACHET ALIMENTE

DA40198535 · publicată 17.04.2026 · finalizată 17.04.2026 · de la G&T Services (Arad)

2.823 leivaloare atribuită
2.823 leivaloare estimată
15897300-5cod CPV
Cantitatea nu e publicată în datele deschise. Exportul MS/SEAP are doar denumirea și valoarea; cantitatea și prețul unitar apar doar în fișa SICAP a achiziției, pe care o poți consulta pe e-licitatie.ro. În text apare totuși: 1 l, 1 kg, 1 kg, 200 buc (citit automat din denumire/descriere, verifică în textul de mai jos).

Descrierea din SEAP

1	 ULEI FLOAREA SOARELUI 1L	L	40	6.9	
2	 OUA MARIMEA L	BUC	150	1.05	
3	BRANZA DIETETICA - CREMA DE BRANZA 150-200 GR	BUC	96	6.8	
4	PASTE FAINOASE DIFERITE FORME	KG	20	9.2	
5	BOIA DULCE 100G	BUC	20	2.04	
6	CONCENTRAT LEGUME  KNOR	KG	1	69.9	
7	CONCENTRAT PUI  KNOR	KG	1	69.9	
8	CONCENTRAT VITA KNOR	KG	1	73.84	
9	MIERE POLIFLORA 20G	BUC	300	0.55	
10	UNT PORTIONAT 8 G	BUC	750	0.76	
11	 FAINA 000 1KG	KG	10	2.6	
12	UNT DE MASA  1KG  82%	KG	2	60.5	
13	CACAO  200G	BUC	4	9.50	
14	 PASTE FAINOASE MCI PT.SUPE/CIORBE  TASCUTE200 G  cu 8 oua	BUC	10	5.13	
15	 PASTE FAINOASE MCI PT.SUPE/CIORBE  TAITEI 200 G  cu 8 oua	BUC	10	5.13	
16	USTUROI GRANULAT 200 GR	BUC	4	21.00	
17	PIPER MACINAT  250G 	cut	4	15.40	
18	PASTE TAGLIATELLE 200 GR cu 8 oua	BUC	10.00	5.8	
19	PASTE FAINOASE MICI PT SUPE GARTENI 200	BUC	10.00	5.08	
20	MUSTAR 300G	BUC	6.00	3.6
// ~8,8 mil. de fișe aproape identice: rămân deschise și urmărite, dar în index intră paginile care le adună // (spital, furnizor, CPV, top) — altfel Google le vede ca pagini subțiri și consumă bugetul de crawl pe ele (decizia lui Alex, 24.09).