Transparent Hospitals

← Spitalul de Boli infectioase si Psihiatrie Baia Mare

ALIMENTE

DA40378575 · published 2026-05-13 · completed 2026-05-13 · from Selgros Cash&Carry Srl (Brasov)

3,734 leiawarded value
3,734 leiestimated value
15800000-6CPV code
The quantity is not published in the open data. The MS/SEAP export has only the title and value; quantity and unit price appear only in the purchase's SICAP record, which you can look up on e-licitatie.ro. The text does mention: 31.220 kg, 22.110 kg, 30.411 kg, 1 l (read automatically from title/description; check the text below).

Description from SEAP

1041451	PUI GRILL TAV.KG         TRANS	31.220	KG	15.09
1028447	PIEPT PUI DEZOSAT.F.PIELE BAX	22.110	KG	28.71
1041441	PULPE INFERIOARE TAV.KG  TRANS	30.411	KG	13.76
722036	TGQ LAPTE UHT 3,5% 1L	72	BUC	5.18
1042363	ZUZU IAURT 3% 140G	240	BUC	1.40
1060725	BUNIC.ULEI FL.SOAR.1L	60	BUC	8.10
1042154	DELACO BR PUF.FARA LACT 140G	20	BUC	6.50
921021	DELICATESE FOOD HUMUS CL 200G	10	BUC	6.89
1039043	OET.ZAHAR VANILINAT  8G	400	BUC	0.60
1073991	OLY.IAURT SP.GRECESC 2% 900G	10	BUC	17.95
1088691	ARIPI PUI FARA VARF.BAX  TRANS	16.991	KG	17.60
1041444	ARIPI PUI TAV.KG         TRANS	5.568	KG	17.60
// ~8,8 mil. de fișe aproape identice: rămân deschise și urmărite, dar în index intră paginile care le adună // (spital, furnizor, CPV, top) — altfel Google le vede ca pagini subțiri și consumă bugetul de crawl pe ele (decizia lui Alex, 24.09).