România Transparentă · Spitale AcasăSpitaleFurnizoriPrețuriSalariiGhiduriContribuieDespre ENHU

← Spitalul de Boli infectioase si Psihiatrie Baia Mare

MATERIALE DIVERSE

DA40446179 · publicată 21.05.2026 · finalizată 21.05.2026 · de la Sc Otelu Cm Srl (Baia Mare)

4.113 leivaloare atribuită
4.113 leivaloare estimată
44423000-1cod CPV
Cantitatea nu e publicată în datele deschise. Exportul MS/SEAP are doar denumirea și valoarea; cantitatea și prețul unitar apar doar în fișa SICAP a achiziției, pe care o poți consulta pe e-licitatie.ro. În text apare totuși: 30 buc, 40 buc, 160 buc, 6 buc (citit automat din denumire/descriere, verifică în textul de mai jos).

Descrierea din SEAP

1     SPUMA POLIURETAN	BUC	4	34.71	138.84	29.16
2	MANUSI LUCRU	BUC	2	24.80	49.60	10.42
3	SINA SERTAR   BUC	2	13.22	26.44	5.55
4	ROTILE	BUC	16	4.13	66.08	13.88
5	HOLTSURUB LEMN   BUC	70	0.05	3.50	0.74
6	USITA VIZITARE 30/30	BUC	2	41.32	82.64	17.35
7	PENSULA	BUC	10	15.70	157.00	32.97
8	GALEATA	BUC	2	19.83	39.66	8.33
9	ACCESORII PLASA TANTARI	BUC	250	0.83	207.50	43.58
10	COLTAR   BUC	50	3.30	165.00	34.65
11	FOLIE	KG	5.72	26.44	151.24	31.76
12	SPRAY VESELINA	BUC	2	37.19	74.38	15.62
13	SPRAY WD 40	BUC	1	95.04	95.04	19.96
14	SARMA	KG	4.50	11.57	52.07	10.93
15	COLIERE PLASTIC / SET	BUC	10	14.87	148.70	31.23
16	FOLIE ACOPERIRE	KG	8	20.66	165.28	34.71
17	PRENADEZ	BUC	1	52.89	52.89	11.11
18	BANDA SMIRGHEL / SET	BUC	6	49.58	297.48	62.47
19	SURUB 6X160	BUC	100	0.74	74.00	15.54
20	BURGHIU LEMN 6	BUC	2	7.44	14.88	3.12
21	ECHER TAMPLAR	BUC	1	28.93	28.93	6.08
22   CAP FILETAT IMPACT	BUC	6	9.09	54.54	11.45
23	FERASTRAU SABIE	BUC	1	421.48	421.48	88.51
24	PANZA METAL	BUC	1	45.45	45.45	9.54
25	BURGHIU LEMN 20	BUC	1	33.05	33.05	6.94
26	SUPORT UMBRELE	BUC	1	214.87	214.87	45.12
27	COLTAR   BUC	29	9.92	287.68	60.41
28	COLTAR 3	BUC	4	13.22	52.88	11.10
29	HOLTSURUB CU DIBLU   BUC	100	0.62	62.00	13.02
30	PRELUNGITOR PZ	BUC	1	12.39	12.39	2.60
31	HOLTSURUB LEMN    BUC	500	0.16	80.00	16.80
32	BANDA HARTIE    BUC	3	15.70	47.10	9.89
33	PERIE UNGHII	BUC	5	4.95	24.75	5.20
34	MATURA    BUC	3	19.01	57.03	11.98
35	MANER CU SILD	BUC	3	54.54	163.62	34.36
36	BROASCA TERMOPAN    BUC	2	54.54	109.08	22.91
37	BURGHIU S
// ~8,8 mil. de fișe aproape identice: rămân deschise și urmărite, dar în index intră paginile care le adună // (spital, furnizor, CPV, top) — altfel Google le vede ca pagini subțiri și consumă bugetul de crawl pe ele (decizia lui Alex, 24.09).