România Transparentă · Kórházak KezdőlapKórházakBeszállítókÁrakFizetésekÚtmutatók (RO)Járulj hozzáRólunk ROEN

← Spitalul Orasenesc Hateg

PRODUSE ALIMENTARE, FRUCTE SI LEGUME

DA40473307 · közzétéve 25.05.2026 · lezárva 25.05.2026 · ettől: Sarmis Retezat (Sarmizegetusa)

2759 lejodaítélt érték
2759 lejbecsült érték
15800000-6CPV-kód
A mennyiség nem szerepel a nyílt adatokban. Az EM/SEAP export csak a megnevezést és az értéket tartalmazza; a mennyiség és az egységár csak a beszerzés SICAP-adatlapján szerepel, amely az e-licitatie.ro oldalon tekinthető meg. A szövegben azért szerepel: 20 kg, 25 kg, 10 kg, 10 kg (automatikusan kiolvasva a megnevezésből/leírásból; ellenőrizd az alábbi szövegben).

Leírás a SEAP-ból

PRODUSE ALIMENTARE, FRUCTE SI LEGUME CONFORM OFERTA, PENTRU SPITALUL ORASENESC HATEG:

AMESTEC PENTRU CIORBA	13.07	RON	20	KG	261.40	RON	290.15	RON	incl TVA ARDEI	26	RON	25	KG	650.00	RON	721.50	RON	incl TVA CEAPA	5.8	RON	10	KG	58.00	RON	64.38	RON	incl TVA FAINA MALAI	3.8	RON	10	KG	38.00	RON	42.18	RON	incl TVA GEM FRUCTE 	12.83	RON	10	KG	128.30	RON	155.24	RON	incl TVA MARGARINA 500G	7.90	RON	15	BUC	118.50	RON	131.54	RON	incl TVA MERE	7.80	RON	10	KG	78.00	RON	86.58	RON	incl TVA MORCOVI	5.50	RON	5	KG	27.50	RON	30.53	RON	incl TVA OREZ	6.90	RON	10	KG	69.00	RON	76.59	RON	incl TVA
OTET	4.50	RON	4	BUC	18.00	RON	19.98	RON	incl TVA
OUA	1.35	RON	330	BUC	445.50	RON	494.51	RON	incl TVA
PASTE FAINOASE	5.55	RON	5	KG	27.75	RON	30.80	RON	incl TVA
TAITEI/FIDEA 200G	4.5	RON	30	BUC	135.00	RON	149.85	RON	incl TVA
TOCANA LEGUME 300G	4.65	RON	18	BUC	83.70	RON	92.91	RON	incl TVA ULEI	8.80	RON	24	BUC	211.20	RON	234.43	RON	incl TVA
VARZA ALBA	5.00	RON	50	KG	250.00	RON	277.50	RON	incl TVA
ZAHAR	4.50	RON	30	KG	135.00	RON	149.85	RON	incl TVA
ZAHAR VANILAT	0.50	RON	50	BUC	25.00	RON	27.75	RON	incl TVA
// ~8,8 mil. de fișe aproape identice: rămân deschise și urmărite, dar în index intră paginile care le adună // (spital, furnizor, CPV, top) — altfel Google le vede ca pagini subțiri și consumă bugetul de crawl pe ele (decizia lui Alex, 24.09).