România Transparentă · Kórházak KezdőlapKórházakBeszállítókÁrakFizetésekÚtmutatók (RO)Járulj hozzáRólunk ROEN

← Spitalul Municipal Targu Secuiesc

DIVERSE ARTICOLE

DA40512615 · közzétéve 29.05.2026 · lezárva 29.05.2026 · ettől: Compact (Sfantu Gheorghe)

1190 lejodaítélt érték
1190 lejbecsült érték
44423000-1CPV-kód
A mennyiség nem szerepel a nyílt adatokban. Az EM/SEAP export csak a megnevezést és az értéket tartalmazza; a mennyiség és az egységár csak a beszerzés SICAP-adatlapján szerepel, amely az e-licitatie.ro oldalon tekinthető meg. A szövegben azért szerepel: 5 kg, 0.75 l, 2.5 m, 25 kg (automatikusan kiolvasva a megnevezésből/leírásból; ellenőrizd az alábbi szövegben).

Leírás a SEAP-ból

PENSULA SERIA 53   80MM 0200-535680 HARDY	1.00
GRATAR TRAFALET PVC 0145-323022 HARDY	1.00
TRAFALET EUROFAZA 18CM/48MM 0111-724818 HARDY	1.00
CERESIT GLET CT127  5KG INT PT FINISAJE/ 200PAL 3011423	1.00
TRINAT MULTITOP 9IN1 GRI DESCHIS 7035 0.75L	1.00
PROFIL HOHLKEHL ALB 2.5M 251525-101 SPC	4.00
CORNIER PVC ERP500 01 PX	3.00
MOMENT ONE FOR ALL HIGH TACK 440G 1945805/2716409	2.00
CERESIT ADEZIV FAI/G INT/EXT FLEXIBIL  CM17  25KG 48/PAL 1960491	1.00
BANDA SEMNALIZARE/DELIMITARE 100M 645166 EVOTOOLS	3.00
HERA PROF SUPERFIX AMORSA  4L TK	1.00
HERA INT  8L TK	1.00
PENSULA CAL SERIA 70    2" 0220-704720 HARDY	1.00
PLASA SARMA   0.8X0.8 0.16MM 12M/SUL 653003 EVOTOOLS	1.00
COLIER PLAST 4.8X200MM ALB 113BB48200 100BUC/PACH INDEX	4.00
COLIER PLAST 3.6X200MM ALB 113BB36200 100BUC/PACH INDEX	6.00
CLORURA VAR 1KG	1.00
BANDA ANTIPASARI INOX 1000X100MM BOC15-1673	10.00
GP SORENTO 33.3X33.3 1.66MP/CUT 9355 A116	1.99
SURUB DULGHERIE CU CAP INECAT 8X100 50BUC/CUT WKCS08100	15.00
AMORSA ZID KOBER 3L G8109 KB	1.00
CERESIT ADEZIV FAI/G INT/EXT FLEXIBIL  CM17  25KG 48/PAL 1960491	2.00
// ~8,8 mil. de fișe aproape identice: rămân deschise și urmărite, dar în index intră paginile care le adună // (spital, furnizor, CPV, top) — altfel Google le vede ca pagini subțiri și consumă bugetul de crawl pe ele (decizia lui Alex, 24.09).