România Transparentă · Kórházak KezdőlapKórházakBeszállítókÁrakFizetésekÚtmutatók (RO)Járulj hozzáRólunk ROEN

← Spitalul Orasenesc Negresti Oas

Diverse articole

DA40705120 · közzétéve 25.06.2026 · lezárva 25.06.2026 · ettől: Constructorul Canda (Negresti-Oas)

133 lejodaítélt érték
133 lejbecsült érték
44423000-1CPV-kód
A mennyiség nem szerepel a nyílt adatokban. Az EM/SEAP export csak a megnevezést és az értéket tartalmazza; a mennyiség és az egységár csak a beszerzés SICAP-adatlapján szerepel, amely az e-licitatie.ro oldalon tekinthető meg. A szövegben azért szerepel: 50 m, 1.000 buc, 33 m, 1.000 buc (automatikusan kiolvasva a megnevezésből/leírásból; ellenőrizd az alábbi szövegben).

Leírás a SEAP-ból

Articol		Date vanzare			Valori		
Cod	Denumire	Cantitate	UM	Pret	Valoare neta	Valoare TVA	Valoare bruta
9002588452296	BANDA ADEZIVA 4522 50M/50MM 45229	1.000	BUC	13.22	13.22	2.78	16.00
9002588454573	BANDA PVC 38MMX33M YELLOW  45457	1.000	BUC	12.40	12.40	2.60	15.00
8710439033495	BISON SPUMA PU PT. PISTOL 750ML  491381 451004	1.000	BUC	23.14	23.14	4.86	28.00
8710439033495	BISON SPUMA PU PT. PISTOL 750ML  491381 451004	1.000	BUC	23.14	23.14	4.86	28.00
5949005600561	BURETE TM-26838 140X110X70MM 26838	1.000	BUC	7.02	7.02	1.47	8.49
5949005600561	BURETE TM-26838 140X110X70MM 26838	1.000	BUC	7.02	7.02	1.47	8.49
5998984401225	Disc debitat pt otel  125X1MM GRA 40122	1.000	BUC	5.37	5.37	1.13	6.50
5998984401225	Disc debitat pt otel  125X1MM GRA 40122	1.000	BUC	5.37	5.37	1.13	6.50
8591806167018	MANUSI NYROCA-9 0108006999090BN 	1.000	BUC	14.88	14.88	3.12	18.00
8591806167018	MANUSI NYROCA-9 0108006999090BN 	1.000	BUC	14.88	14.88	3.12	18.00
6424829528028	Set 10 lame negre-SK2 pentru cutter 18mm 52-802	1.000	BUC	7.44	7.44	1.56	9.00
	11	11.000			133.88	28.10	161.98
// ~8,8 mil. de fișe aproape identice: rămân deschise și urmărite, dar în index intră paginile care le adună // (spital, furnizor, CPV, top) — altfel Google le vede ca pagini subțiri și consumă bugetul de crawl pe ele (decizia lui Alex, 24.09).