România Transparentă · Kórházak KezdőlapKórházakBeszállítókÁrakFizetésekÚtmutatók (RO)Járulj hozzáRólunk ROEN

← Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea

PACHET ARTICOLE DE PAPETARIE SI BIROU

DA40713505 · közzétéve 26.06.2026 · lezárva 26.06.2026 · ettől: Ciciric Birotica Construct S.R.L. (Tulcea)

4931 lejodaítélt érték
4931 lejbecsült érték
30192700-8CPV-kód
A mennyiség nem szerepel a nyílt adatokban. Az EM/SEAP export csak a megnevezést és az értéket tartalmazza; a mennyiség és az egységár csak a beszerzés SICAP-adatlapján szerepel, amely az e-licitatie.ro oldalon tekinthető meg. A szövegben azért szerepel: 80742 buc, 30 buc, 66 buc, 224 m (automatikusan kiolvasva a megnevezésből/leírásból; ellenőrizd az alábbi szövegben).

Leírás a SEAP-ból

PACHET ARTICOLE DE PAPETARIE SI BIROU
PACHET PRODUSE DE PAPERIE COMPARTIMENT DE PREV A INF ASOC ASIST MED				
(AVIZ 2026467/28.05.2026)				
				
denumire	um	cantitate	pret_unitar	valoare
AGRAFE 28MM 80765 D	BUC	5	1.35	6.75
BANDA CORECTOARE  CENTRUM 80742	BUC	25	4.1324	103.31
CAPSATOR OPTIMA METALIC 24/6 30COLI	BUC	2	14.05	28.1
CLIPBOARD DUBLU DACO A4 PVC DIV CUL	BUC	7	12.4	86.8
CREION DACO NEON CG101	BUC	10	1.24	12.4
EVIDENTIATOR CENTRUM DIVERSE CULORI	BUC	30	2.1	63
FLUID CORECTOR KORES D	BUC	10	4.132	41.32
FOLIE PROTECTIE A4 NOKI 35MICRONI	BUC	300	0.1653	49.59
MAPA PLASTIC CU BUTON CENTRUM A4 D	BUC	5	2.892	14.46
MARKER PERMANENT SCHNEIDER 222F	BUC	10	5.785	57.85
PERFORATOR KANGARO PERFO 30	BUC	2	24.795	49.59
PIX BIC ROUND STICK	BUC	300	1.2397	371.91
PIX ACVILA FIN AC309	BUC	20	1.2395	24.79
PIX ACVILA FIN AC309	BUC	20	1.2395	24.79
CORECTOR TIP PIX PELIKAN 7ML.	BUC	10	5.785	57.85
POST-IT 76*76 STICK"N NEON 100F	BUC	10	2.893	28.93
RADIERA BIC PLASTOFFICE	BUC	5	2.48	12.4
SCOCI 19*33 OPTIMA TRANSPARENT D	BUC	5	1.35	6.75
SFOARA BUMBAC.	BUC	1	4.96	4.96
				
				
				1045.55
				
PACHET PRODUSE DE PAPETARIE -DISPENSAR TBC				
				
FOLIE PROTECTIE A4	BUC	400	0.1653	66.12
SCOCI 48*66	BUC	3	3.72	11.16
PIX ACVILA 309 ALBASTRU	BUC	50	1.2395	61.98
				
				139.26
				
				
PACHET PRODUSE DE PAPETARIE -SECTIA GASTROENTEROGIE				
				
MARKER SCHNEIDER 224M BK	BUC	20	5.79	115.8
LIPICI BIC 20GR	BUC	30	6.2	186
CAPSATOR KANGAROO DSE335	BUC	1	28.09	28.09
FOLIE PROTECTIE A4 NOKI	BUC	200	0.1653	33
// ~8,8 mil. de fișe aproape identice: rămân deschise și urmărite, dar în index intră paginile care le adună // (spital, furnizor, CPV, top) — altfel Google le vede ca pagini subțiri și consumă bugetul de crawl pe ele (decizia lui Alex, 24.09).