România Transparentă · Kórházak KezdőlapKórházakBeszállítókÁrakFizetésekÚtmutatók (RO)Járulj hozzáRólunk ROEN

← Directia De Sanatate Publica A Judetului Cluj

MATERIALE INTRETINERE SI FUNCTIONARE

DA40824831 · közzétéve 15.07.2026 · lezárva 15.07.2026 · ettől: Dedeman S.R.L. (Bacau)

341 lejodaítélt érték
341 lejbecsült érték
44115800-7CPV-kód
A mennyiség nem szerepel a nyílt adatokban. Az EM/SEAP export csak a megnevezést és az értéket tartalmazza; a mennyiség és az egységár csak a beszerzés SICAP-adatlapján szerepel, amely az e-licitatie.ro oldalon tekinthető meg. A szövegben azért szerepel: 671 l, 1 buc, 1 buc, 1 buc (automatikusan kiolvasva a megnevezésből/leírásból; ellenőrizd az alábbi szövegben).

Leírás a SEAP-ból

6000080	MINER+SILD PT.CS 90MM A 671 L,RVG AP	1	BUC	x	34,6300
6006678	BROASCA 43X90mm,PFV,F.CS,YALE Y1 SGI	1	BUC	x	34,7100
6065073	CIL YALE 500 35/35 5PINI 3C FREZ NICHEL	1	BUC	x	39,5900
6039195	BALAMA SIMPLA 90 MM ALB	6	BUC	x	8,1817
6039171	MANER FEREASTRA FILIZ ALB	2	BUC	x	13,1400
1017994	BANDA ZIMTATA 4,5X360MM REZIST UV 146434	1	PAC	x	29,7900
1070445	HOFF SET10 MUFE RJ45 STP CAT6 OPEN FRONT	3	SET	x	13,1400
1056567	SPRAY VASELINA ALBA CU LITIU 450ML KRAFT	1	BUC	x	16,7000
6013156	SURUB LEMN 4,0X16 07101d40016F2 PG	4	PUN	x	3,0075
6012732	RFT COLTAR MET TIP L 25x25x20MM ZA 4BUC	6	SET	x	6,2983
5012620	SPRAY SC PRIMER GRI 400 ML	1	BUC	x	21,4900
// ~8,8 mil. de fișe aproape identice: rămân deschise și urmărite, dar în index intră paginile care le adună // (spital, furnizor, CPV, top) — altfel Google le vede ca pagini subțiri și consumă bugetul de crawl pe ele (decizia lui Alex, 24.09).