România Transparentă · Kórházak KezdőlapKórházakBeszállítókÁrakFizetésekÚtmutatók (RO)Járulj hozzáRólunk ROEN

← Spitalul de Boli infectioase si Psihiatrie Baia Mare

ALIMENTE

DA40863065 · közzétéve 22.07.2026 · lezárva 22.07.2026 · ettől: Selgros Cash&Carry Srl (Brasov)

3943 lejodaítélt érték
3943 lejbecsült érték
15800000-6CPV-kód
A mennyiség nem szerepel a nyílt adatokban. Az EM/SEAP export csak a megnevezést és az értéket tartalmazza; a mennyiség és az egységár csak a beszerzés SICAP-adatlapján szerepel, amely az e-licitatie.ro oldalon tekinthető meg. A szövegben azért szerepel: 17.005 kg, 3.910 kg, 10.299 kg, 22.708 kg (automatikusan kiolvasva a megnevezésből/leírásból; ellenőrizd az alábbi szövegben).

Leírás a SEAP-ból

1041451	PUI GRILL TAV.KG         TRANS	17.005	KG	15.09
1041433	PUI GRILL PG CG KG TRANS	3.910	KG	14.35
1028447	PIEPT PUI DEZOSAT.F.PIELE BAX	10.299	KG	28.71
1041437	PIEPT PUI DEZ.F.P.PG CG.KG	22.708	KG	30.57
1095427	PULPE INFERIOARE BAX     TRANS	12.884	KG	15.80
722036	TGQ LAPTE UHT 3,5% 1L	48	BUC	5.18
572264	TGQ ZAHAR ALB 1KG	50	BUC	4.03
1042363	ZUZU IAURT 3% 140G	204	BUC	1.50
1091446	ALMETTE SMANTANA 250G	48	BUC	11.50
1060725	BUNIC.ULEI FL.SOAR.1L	60	BUC	8.10
1038285	SHAN SHI PASTE OREZ 250G	13	BUC	17.83
1093500	LANG.ULEI MASLINE EXV.1L	6	BUC	35.00
1088691	ARIPI PUI FARA VARF.BAX  TRANS	11.423	KG	17.60
// ~8,8 mil. de fișe aproape identice: rămân deschise și urmărite, dar în index intră paginile care le adună // (spital, furnizor, CPV, top) — altfel Google le vede ca pagini subțiri și consumă bugetul de crawl pe ele (decizia lui Alex, 24.09).