România Transparentă · Kórházak KezdőlapKórházakBeszállítókÁrakFizetésekÚtmutatók (RO)Járulj hozzáRólunk ROEN

← Serviciul Ambulanta Judetean Neamt

Oferta 24.07.2026 - 1

DA40883784 · közzétéve 24.07.2026 · lezárva 24.07.2026 · ettől: Ropharma S.A. (Brasov)

8035 lejodaítélt érték
8035 lejbecsült érték
33690000-3CPV-kód
A mennyiség nem szerepel a nyílt adatokban. Az EM/SEAP export csak a megnevezést és az értéket tartalmazza; a mennyiség és az egységár csak a beszerzés SICAP-adatlapján szerepel, amely az e-licitatie.ro oldalon tekinthető meg. A szövegben azért szerepel: 3000 comprimate, 10 fl, 500 flacoane, 10 fl (automatikusan kiolvasva a megnevezésből/leírásból; ellenőrizd az alábbi szövegben).

Leírás a SEAP-ból

Articol	Cantitate comandată (ct)	Cantitate/fiole/flacoane/ comprimate	Preț amănunt/cutie	TVA	Preț fără TVA/cutie	PRET TOTAL COMANDĂ + TVA	PRET TOTAL COMANDĂ FĂRĂ TVA
Captopril 25mg x 30 compr.	100	3000 comprimate	6.06	11%	5.46	606	546
Clorura de sodiu 0,9% 250ml sol.perf. x 10 fl.	50	500 flacoane	45.43	11%	40.93	2271.50	2046.50
Clorura de sodiu 9mg/ml sol.perf.10 fl. x 500ml	50	500 flacoane	47.56	11%	42.85	2378	2142.5
Fitomenadion 10mg/1ml sol.inj. x 5 fi.	20	100 fiole	60.74	11%	54.72	1214.8	1094.4
Hidrocortizon Zentiva 19.6mg/5ml x 5fi	40	200 fiole	35.86	11%	32.31	1434.4	1292.4
Nitromint 0.4mg/dz. spray 10g (180dz.)	20	20 spray	18.94	11%	17.06	378.8	341.2
Nitronal 1mg/ml sol.perf.10 fiole x 10ml	2	20 fiole	100.06	11%	90.14	200.12	180.28
Sulfat de atropina Takeda 1mg/1ml sol.inj. 1ml x 5 fi.	6	30 fiole	72.55	11%	65.36	435.3	392.16
						8918.92	8035.44
// ~8,8 mil. de fișe aproape identice: rămân deschise și urmărite, dar în index intră paginile care le adună // (spital, furnizor, CPV, top) — altfel Google le vede ca pagini subțiri și consumă bugetul de crawl pe ele (decizia lui Alex, 24.09).