România Transparentă · Spitale AcasăSpitaleFurnizoriPrețuriSalariiGhiduriContribuieDespre ENHU

← Spitalul De Psihiatrie Poiana Mare

MATERIALE DE CONSTRUCTII

DA40894951 · publicată 28.07.2026 · finalizată 29.07.2026 · de la Doni Trade (Segarcea)

3.102 leivaloare atribuită
3.102 leivaloare estimată
44111000-1cod CPV
Cantitatea nu e publicată în datele deschise. Exportul MS/SEAP are doar denumirea și valoarea; cantitatea și prețul unitar apar doar în fișa SICAP a achiziției, pe care o poți consulta pe e-licitatie.ro. În text apare totuși: 50 m, 31692 buc, 50 m, 31979 buc (citit automat din denumire/descriere, verifică în textul de mai jos).

Descrierea din SEAP

Nr.crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	Cod produs	U.M.	Cantitate	Pret unitar(fara T.V.A.)	Valoarea- lei-	Valoare T.V.A	
1	31692 - CE 96013699 BANDA PLATA CREP36MMX50M T60	31692	BUC	1,000	10,3306	10,33	2,17		
2	31979 - CE 96014899 BANDA PLATA CREP48MMX50M	31979	BUC	2,000	12,8099	25,62	5,38		
3	7336 - CERESIT CM17 25KG	7336	BUC	2,000	90,0826	180,17	37,84		
4	16587 - CERESIT THERMO UNIVERSAL25KG	16587	SAC	35,000	37,1901	1.301,65	273,35		
5	36004 - ISO PL-BOND BETON KONTAKT20 KG RO	36004	BUC	1,000	177,6860	177,69	37,31		
6	8913 - PLASA FIBRA STICLA 160G/MPORTOCALIE	8913	ROLA	5,000	106,6116	533,06	111,94		
1	26270 - DISC DIAMANTAT PT CERAMICA125 (678001)	26270	BUC	3,000	33,8843	101,65	21,35		
2	32682 - GOLDEN GF-0325 ROATAPIVOTANTA PORTOCALIE 3"	32682	BUC	4,000	15,2893	61,16	12,84		
3	36004 - ISO PL-BOND BETON KONTAKT20 KG RO	36004	BUC	4,000	177,6860	710,74	149,26
// ~8,8 mil. de fișe aproape identice: rămân deschise și urmărite, dar în index intră paginile care le adună // (spital, furnizor, CPV, top) — altfel Google le vede ca pagini subțiri și consumă bugetul de crawl pe ele (decizia lui Alex, 24.09).