România Transparentă · Spitale AcasăSpitaleFurnizoriPrețuriSalariiGhiduriContribuieDespre ENHU

← Spitalul Orasenesc Stei

Pachet

DA41009849 · publicată 18.08.2026 · finalizată 18.08.2026 · de la Diamedix Impex (Bucuresti)

7.322 leivaloare atribuită
7.322 leivaloare estimată
33696500-0cod CPV
Cantitatea nu e publicată în datele deschise. Exportul MS/SEAP are doar denumirea și valoarea; cantitatea și prețul unitar apar doar în fișa SICAP a achiziției, pe care o poți consulta pe e-licitatie.ro.

Descrierea din SEAP

cod	A11A01616	CRP CAL 	cantitate sol	1	kit 	p.u 	1.509,61	lei	total	1509,61
cod	A11A01618	RF Cal	cantitate sol	1	kit 	p.u 	662,06	lei	total	662,06
cod	A11A01638	LDL, Direct CP	cantitate sol	2	kit 	p.u 	1.016,77	lei	total	2033,54
cod	1300032565	Microalbumin 2 Cal	cantitate sol	1	kit 	p.u 	716,80	lei	total	716,80
cod	A11A01643	CK-MB RTU	cantitate sol	1	kit 	p.u 	485,47	lei	total	485,47
cod	A11A01648	CO2 Cal	cantitate sol	1	kit 	p.u 	130,00	lei	total	130,00
cod	DC76042	AFP	cantitate sol	1	kit 	p.u 	492,52	lei	total	492,52
cod	DC76036	Vitamin B12	cantitate sol	1	kit 	p.u 	902,94	lei	total	902,94
cod	320200301	HbA1c Control Material H8	cantitate sol	1	kit 	p.u 	390,00	lei	total	390,00
									total	7322,94
// ~8,8 mil. de fișe aproape identice: rămân deschise și urmărite, dar în index intră paginile care le adună // (spital, furnizor, CPV, top) — altfel Google le vede ca pagini subțiri și consumă bugetul de crawl pe ele (decizia lui Alex, 24.09).