România Transparentă · Hospitals HomeHospitalsSuppliersPricesSalariesGuides (RO)ContributeAbout ROHU

← Spitalul Orasenesc Bals

DISCURI DE AMTIBIOGRAMA

DA41015355 · published 2026-08-19 · completed 2026-08-19 · from Clini Lab (Targu Mures)

227 leiawarded value
227 leiestimated value
32353100-3CPV code
The quantity is not published in the open data. The MS/SEAP export has only the title and value; quantity and unit price appear only in the purchase's SICAP record, which you can look up on e-licitatie.ro.

Description from SEAP

Continut:

AM-10 AMPICILINA, 50discuri/cartus			1	x	19
CIP-5 CIPROFLOXACINA, 50discuri/cartus			1	x	16
CFM-5 CEFIXIM, 50discuri/cartus			1	x	16
CES-105 CEFOPERAZONE + SULBACTAM, 50 discuri/cartus			1	x	16
VA-10 VANCOMYCIN, 50discuri/cartus			1	x	16
P-1 PENICILINA G, 50discuri/cartus			1	x	16
LNZ-10 LINEZOLID, 50discuri/cartus			1	x	16
TPZ-36 TAZOBACTAM+PIPERACILLIN, 50discuri/cartus			1	x	16
NOR-10 NORFLOXACILINA, 50discuri/cartus			1	x	16
CXM-30 CEFUROXIM, 50discuri/cartus			1	x	16
AK-30 AMIKACINA, 50discuri/cartus			1	x	16
CAZ-10 CEFTAZIDIM, 50discuri/cartus			1	x	16
MEM-10 MEROPENEM, 50discuri/cartus			1	x	16
TMP-25 TRIMETHOPRIM, 50discuri/cartus			1	x	16
// ~8,8 mil. de fișe aproape identice: rămân deschise și urmărite, dar în index intră paginile care le adună // (spital, furnizor, CPV, top) — altfel Google le vede ca pagini subțiri și consumă bugetul de crawl pe ele (decizia lui Alex, 24.09).