România Transparentă · Spitale AcasăSpitaleFurnizoriPrețuriSalariiGhiduriContribuieDespre ENHU

Farmexim Sa × Spitalul De Psihiatrie Cavnic Maramureş

Farmexim Sa × Spitalul De Psihiatrie Cavnic

Toate achizițiile directe dintre firmă și spital, cele mai recente primele.

2.110achiziții · 16.07.2010 – 27.08.2026
1,4 mil leivaloare totală
DataCeEstimatValoareCantitateNr.CategorieCod CPV
27.08.2026c 3.559 lei3.559 lei — DA41062619 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
17.08.2026c 6.194 lei6.194 lei — DA41000156 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
11.08.2026C 1.185 lei1.185 lei — DA40971205 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
04.08.2026C 118 lei118 lei — DA40933132 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
30.07.2026C 547 lei547 lei — DA40909429 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
28.07.2026c 71 lei71 lei — DA40897284 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
23.07.2026c 869 lei869 lei — DA40871866 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
22.07.2026c 661 lei661 lei — DA40865293 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
20.07.2026c 1.841 lei1.841 lei — DA40851134 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
13.07.2026c 492 lei492 lei — DA40809115 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
08.07.2026c 492 lei492 lei — DA40783804 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
07.07.2026c 6.094 lei6.094 lei — DA40774765 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
06.07.2026c 196 lei196 lei — DA40766094 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
06.07.2026c 413 lei413 lei — DA40766068 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
06.07.2026c 319 lei319 lei — DA40762421 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
01.07.2026c 368 lei368 lei — DA40740022 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
15.06.2026c 275 lei275 lei — DA40621016 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
15.06.2026c 280 lei280 lei — DA40620990 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
12.06.2026c 812 lei812 lei — DA40613556 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
11.06.2026c 432 lei432 lei — DA40606811 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
10.06.2026C 229 lei229 lei — DA40596258 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
10.06.2026c 909 lei909 lei — DA40594545 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
05.06.2026c 213 lei213 lei — DA40561292 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
03.06.2026c 2.170 lei2.170 lei — DA40540958 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
18.05.2026c 219 lei219 lei — DA40414584 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
18.05.2026c 306 lei306 lei — DA40413219 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
06.05.2026c 1.087 lei1.087 lei — DA40324000 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
05.05.2026c 450 lei450 lei — DA40314070 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
04.05.2026c 284 lei284 lei — DA40300947 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
30.04.2026c 2.459 lei2.459 lei — DA40290998 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
29.04.2026c 2.605 lei2.605 lei — DA40277585 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
24.04.2026c 895 lei895 lei — DA40243864 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
23.04.2026c 295 lei295 lei — DA40235737 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
23.04.2026c 225 lei225 lei — DA40235200 Psiholeptice (Rev.2) 33661500-6
21.04.2026c 441 lei441 lei — DA40214016 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
16.04.2026c 136 lei136 lei — DA40187682 Antihipertensive (Rev.2) 33622200-8
16.04.2026c 36 lei36 lei — DA40183141 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
15.04.2026c 100 lei100 lei — DA40177731 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
14.04.2026c 9.840 lei9.840 lei — DA40170795 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
23.03.2026c 3.969 lei3.969 lei — DA40055999 Psiholeptice (Rev.2) 33661500-6
18.03.2026c 1.687 lei1.687 lei — DA40026899 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
13.03.2026c 526 lei526 lei — DA40001890 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
11.03.2026c 1.750 lei1.750 lei — DA39984669 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
03.03.2026c 1.354 lei1.354 lei — DA39930217 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
03.03.2026c 713 lei713 lei — DA39925908 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
25.02.2026C 407 lei407 lei — DA39894253 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
24.02.2026c 289 lei289 lei — DA39883359 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
13.02.2026c 950 lei950 lei — DA39831074 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
13.02.2026c 1.007 lei1.007 lei — DA39831017 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
09.02.2026c 1.855 lei1.855 lei — DA39797687 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
03.02.2026c 5.447 lei5.447 lei — DA39761937 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
03.02.2026c 1.786 lei1.786 lei — DA39761697 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
30.01.2026c 167 lei167 lei — DA39746031 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
27.01.2026c 276 lei276 lei — DA39720249 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
23.01.2026c 122 lei122 lei — DA39703227 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
23.01.2026c 637 lei637 lei — DA39702168 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
21.01.2026c 2.627 lei2.627 lei — DA39684941 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
15.01.2026C 1.961 lei1.961 lei — DA39655950 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
14.01.2026c 492 lei492 lei — DA39648315 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
13.01.2026c 723 lei723 lei — DA39637719 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
15.12.2025c 6.319 lei6.319 lei — DA39534167 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
08.12.2025c 6.498 lei6.498 lei — DA39468766 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
03.12.2025c 1.139 lei1.139 lei — DA39426163 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
24.11.2025c 265 lei265 lei — DA39359478 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
21.11.2025c 317 lei317 lei — DA39348093 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
20.11.2025c 55 lei55 lei — DA39338017 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
20.11.2025c 253 lei253 lei — DA39336558 Medicamente pentru sistemul cardiovascul 33622000-6
19.11.2025c 1.274 lei1.274 lei — DA39328626 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
18.11.2025c 7.594 lei7.594 lei — DA39311860 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
10.11.2025c 954 lei954 lei — DA39245293 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
04.11.2025c 6.609 lei6.609 lei — DA39206382 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
28.10.2025c 432 lei432 lei — DA39157503 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
28.10.2025c 174 lei174 lei — DA39157450 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
15.10.2025c 149 lei149 lei — DA39080674 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
10.10.2025c 2.379 lei2.379 lei — DA39057885 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
08.10.2025c 442 lei442 lei — DA39034576 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
03.10.2025c 1.900 lei1.900 lei — DA39007961 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
01.10.2025c 1.607 lei1.607 lei — DA38987817 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
26.09.2025C 901 lei901 lei — DA38955896 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
24.09.2025c 2.719 lei2.719 lei — DA38931989 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
04.09.2025c 4.183 lei4.183 lei — DA38801074 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
25.08.2025c 1.034 lei1.034 lei — DA38739508 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
25.08.2025c 226 lei226 lei — DA38737176 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
13.08.2025c 1.267 lei1.267 lei — DA38688770 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
04.08.2025c 984 lei984 lei — DA38641724 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
25.07.2025c 768 lei768 lei — DA38596569 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
21.07.2025c 137 lei137 lei — DA38563064 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
18.07.2025c 2.968 lei2.968 lei — DA38553687 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
14.07.2025c 723 lei723 lei — DA38520116 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
09.07.2025c 915 lei915 lei — DA38496667 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
07.07.2025c 1.289 lei1.289 lei — DA38478183 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
28.05.2025c 3.707 lei3.707 lei — DA38213236 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
27.05.2025c 1.123 lei1.123 lei — DA38206232 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
19.05.2025c 404 lei404 lei — DA38140417 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
19.05.2025c 234 lei234 lei — DA38138092 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
19.05.2025c 226 lei226 lei — DA38137896 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
16.05.2025c 718 lei718 lei — DA38132650 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
14.05.2025c 3.124 lei3.124 lei — DA38106607 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
14.05.2025c 908 lei908 lei — DA38106552 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
14.05.2025c 590 lei590 lei — DA38105672 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
14.05.2025c 2.293 lei2.293 lei — DA38104664 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
14.05.2025c 3.233 lei3.233 lei — DA38104584 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
06.05.2025c 163 lei163 lei — DA38030877 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
06.05.2025c 1.149 lei1.149 lei — DA38027397 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
28.04.2025c 2.651 lei2.651 lei — DA37978323 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
24.04.2025c 819 lei819 lei — DA37959374 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
15.04.2025c 8.065 lei8.065 lei — DA37918840 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
14.04.2025c 723 lei723 lei — DA37901799 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
11.04.2025c 1.636 lei1.636 lei — DA37891901 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
02.04.2025c 284 lei284 lei — DA37807602 Medicamente impotriva maladiilor obstruc 33673000-8
31.03.2025c 318 lei318 lei — DA37782993 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
31.03.2025c 304 lei304 lei — DA37781403 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
31.03.2025c 3.631 lei3.631 lei — DA37780460 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
24.03.2025c 349 lei349 lei — DA37728289 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
24.03.2025c 1.316 lei1.316 lei — DA37728211 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
19.03.2025c 5.305 lei5.305 lei — DA37701095 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
13.03.2025C 1.450 lei1.450 lei — DA37660272 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
10.03.2025c 640 lei640 lei — DA37629171 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
28.02.2025c 575 lei575 lei — DA37570988 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
28.02.2025c 125 lei125 lei — DA37567689 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
28.02.2025c 4.305 lei4.305 lei — DA37567671 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
24.02.2025c 654 lei654 lei — DA37533771 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
24.02.2025c 1.346 lei1.346 lei — DA37531347 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
18.02.2025c 330 lei330 lei — DA37500113 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
17.02.2025c 614 lei614 lei — DA37487015 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
14.02.2025c 1.879 lei1.879 lei — DA37464771 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
06.02.2025c 164 lei164 lei — DA37441047 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
06.02.2025c 1.382 lei1.382 lei — DA37436892 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
03.02.2025c 136 lei136 lei — DA37411142 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
03.02.2025c 7.829 lei7.829 lei — DA37410353 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
30.01.2025c 754 lei754 lei — DA37390231 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
27.01.2025c 2.281 lei2.281 lei — DA37363276 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
22.01.2025c 226 lei226 lei — DA37342218 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
22.01.2025c 196 lei196 lei — DA37341737 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
21.01.2025c 3.587 lei3.587 lei — DA37332414 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
10.01.2025c 509 lei509 lei — DA37276327 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
09.01.2025c 9.192 lei9.192 lei — DA37269618 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
08.01.2025c 196 lei196 lei — DA37261016 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
16.12.2024c 4.125 lei4.125 lei — DA37195315 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
10.12.2024c 598 lei598 lei — DA37143295 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
02.12.2024c 6.185 lei6.185 lei — DA37066701 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
27.11.2024c 1.416 lei1.416 lei — DA37032139 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
22.11.2024c 135 lei135 lei — DA37001991 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
22.11.2024c 983 lei983 lei — DA37001075 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
22.11.2024c 3.584 lei3.584 lei — DA37000930 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
19.11.2024c 956 lei956 lei — DA36964450 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
19.11.2024c 209 lei209 lei — DA36959836 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
18.11.2024c 1.839 lei1.839 lei — DA36952761 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
14.11.2024c 209 lei209 lei — DA36931143 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
14.11.2024c 506 lei506 lei — DA36928903 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
06.11.2024c 81 lei81 lei — DA36865324 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
06.11.2024c 253 lei253 lei — DA36864779 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
06.11.2024c 11 mii lei11 mii lei — DA36861710 Antiinflamatoare si antireumatismale (Re 33632100-0
04.11.2024c 80 lei80 lei — DA36843657 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
30.10.2024c 5.858 lei5.858 lei — DA36816721 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
25.10.2024C 572 lei572 lei — DA36793044 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
23.10.2024c 353 lei353 lei — DA36773087 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
18.10.2024c 2.732 lei2.732 lei — DA36743637 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
16.10.2024c 630 lei630 lei — DA36724980 Antihemoragice (Rev.2) 33621200-1
08.10.2024c 1.556 lei1.556 lei — DA36665805 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
07.10.2024c 767 lei767 lei — DA36656315 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
07.10.2024c 1.687 lei1.687 lei — DA36651638 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
04.10.2024c 357 lei357 lei — DA36645247 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
01.10.2024c 312 lei312 lei — DA36613485 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
30.09.2024c 1.510 lei1.510 lei — DA36604959 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
25.09.2024c 5.607 lei5.607 lei — DA36577784 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
20.09.2024c 2.066 lei2.066 lei — DA36551883 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
17.09.2024c 2.184 lei2.184 lei — DA36526424 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
16.09.2024c 128 lei128 lei — DA36516368 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
16.09.2024c 1.386 lei1.386 lei — DA36515724 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
11.09.2024c 997 lei997 lei — DA36488836 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
30.08.2024c 101 lei101 lei — DA36401886 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
29.08.2024c 934 lei934 lei — DA36384993 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
28.08.2024c 428 lei428 lei — DA36367900 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
28.08.2024c 6.812 lei6.812 lei — DA36364067 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
22.08.2024c 708 lei708 lei — DA36335260 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
20.08.2024c 1.216 lei1.216 lei — DA36319265 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
08.08.2024c 106 lei106 lei — DA36274630 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
07.08.2024C 54 lei54 lei — DA36264138 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
05.08.2024C 661 lei661 lei — DA36247418 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
01.08.2024c 2.871 lei2.871 lei — DA36234659 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
31.07.2024C 6.095 lei6.095 lei — DA36226379 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
24.07.2024c 1.587 lei1.587 lei — DA36187487 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
18.07.2024C 1.785 lei1.785 lei — DA36156957 Corticosteroizi pentru uz sistemic (Rev. 33642200-4
15.07.2024c 832 lei832 lei — DA36133504 Antihemoragice (Rev.2) 33621200-1
12.07.2024c 2.380 lei2.380 lei — DA36125641 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
11.07.2024C 178 lei178 lei — DA36116893 Solutii injectabile (Rev.2) 33692500-2
11.07.2024C 452 lei452 lei — DA36115732 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
10.07.2024c 465 lei465 lei — DA36107441 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
05.07.2024c 7.910 lei7.910 lei — DA36082249 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
01.07.2024c 304 lei304 lei — DA36041363 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
25.06.2024c 832 lei832 lei — DA36005342 Antihemoragice (Rev.2) 33621200-1
21.06.2024c 822 lei822 lei — DA36000295 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
20.06.2024c 437 lei437 lei — DA35987956 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
18.06.2024c 3.093 lei3.093 lei — DA35968751 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
13.06.2024c 73 lei73 lei — DA35943054 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
11.06.2024c 488 lei488 lei — DA35921903 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
11.06.2024c 543 lei543 lei — DA35920487 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
05.06.2024c 689 lei689 lei — DA35883585 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6
13.05.2024C 2.136 lei2.136 lei — DA35693650 Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6

Filtre pe fiecare coloană: text simplu, a|b (oricare), !x (fără), >1000, 10-50, >2 mil. Click pe antet sortează; „Coloane" ascunde/arată; exportul ia doar ce e filtrat. Pagina are cel mult 200 de rânduri — pentru liste mai lungi, restrânge întâi din link-uri (spital, furnizor, categorie).

Pagina 1 din 11 · următoarea →