CUI 11639086 · Municipiul Brad, Hunedoara · CAEN 4752 · founded 1999-04-02 (was 11 years old at first sale) · full profile in the Company Registry
| Hospital | Purchases | Value | Of the hospital's purchases |
|---|---|---|---|
| Directia De Sanatate Publica A Judetului Hunedoara ↗ Hunedoara | 138 | 876 k lei | 8.4% |
| Spital Municipal Brad ↗ Hunedoara | 525 | 463 k lei | 1.5% |
| Spitalul De Psihiatrie Si Pentru Masuri De Siguranta ↗ Bihor | 57 | 401 k lei | 1.3% |
| Spitalul de Psihiatrie Zam ↗ Hunedoara | 179 | 230 k lei | 0.3% |
| Spital General C.F. Simeria ↗ Hunedoara | 13 | 219 k lei | 1.2% |
| Sanatoriul Pneumoftiziologie Brad ↗ Hunedoara | 200 | 103 k lei | 0.6% |
| Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu ↗ Hunedoara | 52 | 84 k lei | 0.8% |
| Spitalul Municipal Dr. Alexandru Simionescu Hunedoara ↗ Hunedoara | 6 | 42 k lei | 0% |
| Spital Municipal Vulcan ↗ Hunedoara | 1 | 30 k lei | 0.1% |
| Spitalul Clinic Nr. 1 C.F. Witting ↗ Bucureşti | 1 | 15 k lei | 0.1% |
| Penitenciar Spital Dej ↗ Cluj | 1 | 938 lei | 0% |
| Serviciul De Ambulanta Judetean Hunedoara ↗ Hunedoara | 8 | 636 lei | 0% |
| Spitalul Judetean De Urgenta Deva ↗ Hunedoara | 1 | 249 lei | 0% |
Click a hospital for all purchases between this company and that hospital; the arrow opens the hospital profile.