CUI 12059923 · Comuna Cacica, Suceava · CAEN 2599 · înființată 24.08.1999 (avea 19 ani la prima vânzare) · fișa completă în Registrul firmelor
| Spital | Achiziții | Valoare | Din achizițiile spitalului |
|---|---|---|---|
| Spitalul Municipal "Sfintii Doctori Cosma Si Damian" Radauti ↗ Suceava | 4 | 25 mii lei | 0% |
| Spital Clinic Judetean De Urgenta Oradea ↗ Bihor | 1 | 14 mii lei | 0% |
| Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret ↗ Suceava | 5 | 9.113 lei | 0% |
| Serviciul De Ambulanta Judetean Suceava ↗ Suceava | 4 | 6.428 lei | 0% |
| Institutul De Medicina Legala Iasi ↗ Iaşi | 1 | 4.749 lei | 0% |
| Spitalul de Boli Cronice Siret ↗ Suceava | 3 | 3.337 lei | 0% |
| Serviciul de Ambulanta Judetean Maramures ↗ Maramureş | 1 | 305 lei | 0% |
Click pe spital = toate achizițiile dintre această firmă și spital; săgeata duce la fișa spitalului.