CUI 14280822 · Municipiul Cluj-Napoca, Cluj · CAEN 4690 · founded 2001-11-08 (was 7 years old at first sale) · full profile in the Company Registry
| Hospital | Purchases | Value | Of the hospital's purchases |
|---|---|---|---|
| Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca ↗ Cluj | 2 | 4,573 lei | 0% |
| Spitalul Orasenesc Huedin ↗ Cluj | 13 | 4,159 lei | 0% |
| Ministerul Apararii - Spitalul Militar de Urgenta "Dr. Constantin Papilian"Cluj-Napoca (U.M 02454) ↗ Cluj | 8 | 3,374 lei | 0% |
| Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj ↗ Cluj | 7 | 2,595 lei | 0% |
| Spitalul Clinic De Boli Infectioase Cluj ↗ Cluj | 2 | 1,818 lei | 0% |
| Spitalul Municipal Dej ↗ Cluj | 3 | 1,377 lei | 0% |
| Spitalul De Pneumoftiziologie Campulung ↗ Argeş | 2 | 1,340 lei | 0% |
| Directia De Sanatate Publica A Judetului Cluj ↗ Cluj | 3 | 1,013 lei | 0% |
| Spitalul Clinic De Recuperare Cluj-Napoca ↗ Cluj | 3 | 1,000 lei | 0% |
| Preventoriul Tbc Poiana Tapului ↗ Prahova | 2 | 740 lei | 0.6% |
| Oficiul Central De Stocare Pentru Situatii Speciale ↗ Bucureşti | 2 | 638 lei | 0% |
| Directia De Sanatate Publica Judeteana Constanta ↗ Constanţa | 1 | 434 lei | 0% |
| Spitalul Orasenesc "Dr. Alexandru Borza" Abrud ↗ Alba | 1 | 53 lei | 0% |
Click a hospital for all purchases between this company and that hospital; the arrow opens the hospital profile.