CUI 14411685 · Municipiul Craiova, Dolj · CAEN 4619 · înființată 29.01.2002 (avea 9 ani la prima vânzare) · fișa completă în Registrul firmelor
| Spital | Achiziții | Valoare | Din achizițiile spitalului |
|---|---|---|---|
| Spitalul Filisanilor ↗ Dolj | 157 | 586 mii lei | 1.3% |
| Spitalul Orasenesc Segarcea ↗ Dolj | 1.010 | 401 mii lei | 2.3% |
| Spitalul Clinic C.F. Craiova ↗ Dolj | 158 | 81 mii lei | 0.9% |
| Institutul De Medicina Legala Craiova ↗ Dolj | 42 | 28 mii lei | 0.6% |
| Spitalul Clinic De Recuperare Cluj-Napoca ↗ Cluj | 1 | 725 lei | 0% |
| Directia De Sanatate Publica Dolj ↗ Dolj | 1 | 390 lei | 0% |
| Spital Clinic Municipal "Filantropia" Craiova ↗ Dolj | 1 | 242 lei | 0% |
| Spitalul Municipal Adjud ↗ Vrancea | 1 | 103 lei | 0% |
| Serviciul de Ambulanta Judetean Bihor ↗ Bihor | 1 | 65 lei | 0% |
Click pe spital = toate achizițiile dintre această firmă și spital; săgeata duce la fișa spitalului.