CUI 14862235 · Municipiul Buzău, Buzău · CAEN 4782 · înființată 05.09.2002 (avea 14 ani la prima vânzare) · fișa completă în Registrul firmelor
| Spital | Achiziții | Valoare | Din achizițiile spitalului |
|---|---|---|---|
| Spitalul De Psihiatrie Si Pentru Masuri De Siguranta Sapoca ↗ Buzău | 64 | 50 mii lei | 0.1% |
| Serviciul Judetean De Ambulanta Caras-Severin ↗ Caraş-Severin | 10 | 45 mii lei | 0.3% |
| Serviciul De Ambulanta Judetean Vrancea ↗ Vrancea | 3 | 8.605 lei | 0% |
| Serviciul De Ambulanta Judetean Braila ↗ Brăila | 1 | 1.297 lei | 0% |
| Spitalul Judetean De Urgenta Buzau ↗ Buzău | 1 | 832 lei | 0% |
Click pe spital = toate achizițiile dintre această firmă și spital; săgeata duce la fișa spitalului.